Datencenter

2. Bundesliga

Tabelle

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 38 26 6 6 90:43 47 58
2 38 22 9 7 75:46 29 53
3 38 20 9 9 65:45 20 49
4 38 22 4 12 79:50 29 48
5 38 18 10 10 88:54 34 46
6 38 19 8 11 73:42 31 46
7 38 20 5 13 76:54 22 45
8 38 15 12 11 76:50 26 42
9 38 16 10 12 63:56 7 42
10 38 14 12 12 63:71 -8 40
11 38 13 12 13 52:53 -1 38
12 38 14 7 17 58:64 -6 35
13 38 12 11 15 58:71 -13 35
14 38 12 10 16 57:54 3 34
15 38 11 12 15 54:62 -8 34
16 38 13 8 17 55:80 -25 34
17 38 13 7 18 45:62 -17 33
18 38 10 5 23 48:68 -20 25
19 38 4 9 25 38:93 -55 17
20 38 1 4 33 25:120 -95 6

Hinrunde

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 19 15 1 3 44:16 28 31
2 19 13 3 3 41:19 22 29
3 19 12 2 5 46:25 21 26
4 19 11 3 5 42:25 17 25
5 19 10 5 4 36:22 14 25
6 19 11 3 5 44:32 12 25
7 19 8 5 6 35:24 11 21
8 19 8 5 6 35:44 -9 21
9 19 7 6 6 43:26 17 20
10 19 6 7 6 32:31 1 19
11 19 6 6 7 25:28 -3 18
12 19 8 2 9 32:50 -18 18
13 19 5 6 8 30:31 -1 16
14 19 5 6 8 36:45 -9 16
15 19 5 6 8 29:39 -10 16
16 19 6 3 10 31:38 -7 15
17 19 7 1 11 20:34 -14 15
18 19 5 4 10 24:29 -5 14
19 19 1 6 12 19:44 -25 8
20 19 0 2 17 12:54 -42 2

Rückrunde

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 19 15 3 1 46:11 35 33
2 19 11 3 5 38:18 20 25
3 19 9 6 4 34:27 7 24
4 19 10 4 5 29:23 6 24
5 19 10 3 6 31:25 6 23
6 19 8 6 5 33:24 9 22
7 19 7 7 5 46:29 17 21
8 19 7 6 6 27:25 2 20
9 19 8 4 7 27:26 1 20
10 19 8 3 8 30:29 1 19
11 19 6 7 6 28:27 1 19
12 19 7 5 7 22:26 -4 19
13 19 7 4 8 27:23 4 18
14 19 6 6 7 25:23 2 18
15 19 6 6 7 25:28 -3 18
16 19 7 3 9 35:34 1 17
17 19 5 6 8 23:30 -7 16
18 19 5 1 13 24:39 -15 11
19 19 3 3 13 19:49 -30 9
20 19 1 2 16 13:66 -53 4

Heim

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 19 17 1 1 58:18 40 35
2 19 17 1 1 50:19 31 35
3 19 15 4 0 59:8 51 34
4 19 16 2 1 57:14 43 34
5 19 15 3 1 46:15 31 33
6 19 15 2 2 51:14 37 32
7 19 14 2 3 51:21 30 30
8 19 11 7 1 42:19 23 29
9 19 11 6 2 39:18 21 28
10 19 11 5 3 37:26 11 27
11 19 9 8 2 35:15 20 26
12 19 10 6 3 36:19 17 26
13 19 10 6 3 39:26 13 26
14 19 10 6 3 37:25 12 26
15 19 10 5 4 45:23 22 25
16 19 10 5 4 29:18 11 25
17 19 9 5 5 37:19 18 23
18 19 7 3 9 22:21 1 17
19 19 4 5 10 27:36 -9 13
20 19 1 3 15 15:52 -37 5

Auswärts

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 19 9 5 5 32:25 7 23
2 19 5 8 6 25:27 -2 18
3 19 5 7 7 31:27 4 17
4 19 5 6 8 19:30 -11 16
5 19 6 3 10 25:33 -8 15
6 19 4 6 9 22:28 -6 14
7 19 6 2 11 22:36 -14 14
8 19 4 6 9 26:46 -20 14
9 19 5 3 11 21:37 -16 13
10 19 3 6 10 29:46 -17 12
11 19 4 4 11 17:38 -21 12
12 19 3 5 11 20:35 -15 11
13 19 4 1 14 22:45 -23 9
14 19 2 5 12 19:45 -26 9
15 19 3 2 14 26:47 -21 8
16 19 3 2 14 16:44 -28 8
17 19 2 3 14 18:54 -36 7
18 19 0 6 13 15:44 -29 6
19 19 0 4 15 11:57 -46 4
20 19 0 1 18 10:68 -58 1

Kreuztabelle

  Vereinslogo SpVgg Bayreuth Vereinslogo Kickers Offenbach Vereinslogo FK Pirmasens Vereinslogo Karlsruher SC Vereinslogo 1. FC Nürnberg Vereinslogo Stuttgarter Kickers Vereinslogo 1. Würzburger FV 1904 Vereinslogo VfR Bürstadt Vereinslogo FSV Frankfurt Vereinslogo Eintracht Trier Vereinslogo KSV Baunatal Vereinslogo FC Bayern Hof Vereinslogo SV CHIO Waldhof Vereinslogo FC Würzburger Kickers Vereinslogo SV Darmstadt 98 Vereinslogo VfR Wormatia 08 Worms Vereinslogo FC Augsburg Vereinslogo SpVgg Fürth Vereinslogo Freiburger FC Vereinslogo FC 08 Homburg
Vereinslogo SpVgg Bayreuth   3:3 7:1 3:0 1:0 5:1 2:1 5:1 3:0 2:1 4:1 3:0 2:2 2:0 3:0 5:0 0:2 3:1 2:0 2:0
Vereinslogo Kickers Offenbach 3:1   4:1 2:1 0:0 7:0 4:0 7:0 0:0 4:0 5:0 3:0 3:1 5:0 1:1 2:1 2:0 3:1 3:0 1:1
Vereinslogo FK Pirmasens 1:2 1:3   1:2 0:3 2:2 0:1 0:9 3:0 0:4 1:2 0:2 0:5 2:2 1:6 1:2 0:1 1:3 0:2 1:1
Vereinslogo Karlsruher SC 4:1 5:3 1:0   3:1 3:0 3:0 4:0 4:3 2:2 3:2 3:0 2:1 6:0 2:0 0:2 2:0 1:1 1:2 2:3
Vereinslogo 1. FC Nürnberg 3:2 2:0 2:0 2:1   4:1 3:1 2:1 1:1 3:0 2:0 3:0 1:3 4:1 6:4 3:1 2:1 2:1 3:1 2:0
Vereinslogo Stuttgarter Kickers 4:0 2:2 3:0 1:1 3:3   3:1 2:1 4:1 1:0 3:1 2:0 1:1 2:2 1:4 1:0 2:1 0:4 2:2 0:1
Vereinslogo 1. Würzburger FV 1904 2:0 4:0 4:0 2:0 0:1 1:1   0:0 2:2 2:0 1:1 2:0 1:1 4:0 0:0 3:2 3:2 1:2 2:2 1:1
Vereinslogo VfR Bürstadt 1:3 0:1 2:1 0:1 1:2 0:1 0:3   2:0 1:2 3:1 0:1 0:0 3:0 1:2 1:0 4:1 2:2 0:0 1:0
Vereinslogo FSV Frankfurt 3:1 1:1 4:0 2:1 1:1 3:1 1:2 3:3   3:2 2:1 2:1 0:1 3:0 4:0 1:1 3:0 0:0 1:0 2:2
Vereinslogo Eintracht Trier 0:2 3:0 5:0 1:4 2:2 1:0 1:1 2:1 0:0   1:1 5:1 3:2 0:0 1:2 2:0 2:2 2:1 1:0 4:0
Vereinslogo KSV Baunatal 3:2 2:1 3:2 1:0 1:5 3:3 1:0 2:0 4:2 3:0   1:1 2:2 4:1 0:1 1:3 2:0 2:1 2:2 0:0
Vereinslogo FC Bayern Hof 2:1 1:0 1:1 2:3 4:0 1:1 0:0 2:0 2:1 1:2 1:2   1:1 2:1 0:1 1:1 1:0 3:1 3:2 1:0
Vereinslogo SV CHIO Waldhof 1:2 4:3 4:2 0:1 2:1 2:2 6:0 4:0 2:0 3:1 5:0 3:2   1:1 0:0 1:2 4:4 0:0 3:0 0:2
Vereinslogo FC Würzburger Kickers 0:1 3:4 2:0 1:1 3:0 3:4 2:2 2:6 1:1 0:3 2:2 1:2 2:1   0:2 1:1 1:2 0:1 2:1 1:2
Vereinslogo SV Darmstadt 98 1:0 4:1 2:0 3:2 2:0 2:2 2:0 3:1 2:1 3:1 6:1 4:1 0:4 6:0   4:0 3:2 2:0 6:1 3:1
Vereinslogo VfR Wormatia 08 Worms 4:0 3:0 2:0 3:2 2:2 2:1 1:2 2:1 1:1 6:3 4:1 2:1 1:1 3:0 2:2   0:0 3:1 1:1 0:0
Vereinslogo FC Augsburg 1:2 1:1 8:0 2:3 0:0 2:3 1:1 2:1 5:0 3:0 1:0 1:1 0:1 3:2 0:3 2:1   0:0 1:0 4:0
Vereinslogo SpVgg Fürth 0:0 3:2 5:0 2:0 0:2 4:1 3:0 4:0 4:0 2:0 2:0 4:1 3:1 2:0 2:0 3:2 0:0   6:2 2:3
Vereinslogo Freiburger FC 2:2 3:3 5:0 2:2 0:0 1:0 2:0 0:1 2:1 3:1 3:2 3:2 2:1 4:1 0:3 1:2 2:2 1:1   3:2
Vereinslogo FC 08 Homburg 1:0 1:1 4:2 3:0 2:2 0:2 3:2 1:0 2:1 3:0 5:0 2:0 3:2 1:0 1:1 4:0 2:0 2:1 6:1