Datencenter

2. Bundesliga

Tabelle

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 38 24 11 3 87:34 53 59
2 38 22 9 7 83:44 39 53
3 38 21 9 8 59:25 34 51
4 38 18 11 9 84:52 32 47
5 38 16 11 11 65:47 18 43
6 38 16 11 11 56:49 7 43
7 38 14 12 12 54:47 7 40
8 38 14 11 13 68:62 6 39
9 38 14 11 13 47:49 -2 39
10 38 10 16 12 49:47 2 36
11 38 12 12 14 58:61 -3 36
12 38 13 10 15 56:65 -9 36
13 38 11 13 14 66:66 0 35
14 38 13 9 16 40:62 -22 35
15 38 9 16 13 57:68 -11 34
16 38 10 12 16 53:60 -7 32
17 38 9 12 17 46:57 -11 30
18 38 10 9 19 49:71 -22 29
19 38 8 6 24 49:106 -57 22
20 38 8 5 25 33:87 -54 21

Hinrunde

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 19 14 5 0 47:13 34 33
2 19 11 6 2 42:25 17 28
3 19 11 4 4 32:10 22 26
4 19 9 5 5 32:27 5 23
5 19 8 6 5 40:30 10 22
6 19 7 6 6 27:20 7 20
7 19 6 7 6 30:23 7 19
8 19 8 3 8 24:33 -9 19
9 19 7 4 8 37:35 2 18
10 19 6 6 7 33:35 -2 18
11 19 5 7 7 35:31 4 17
12 19 5 7 7 28:30 -2 17
13 19 5 7 7 26:30 -4 17
14 19 5 7 7 22:29 -7 17
15 19 5 7 7 24:34 -10 17
16 19 7 3 9 28:39 -11 17
17 19 5 6 8 23:33 -10 16
18 19 2 11 6 30:36 -6 15
19 19 3 5 11 26:44 -18 11
20 19 4 2 13 18:47 -29 10

Rückrunde

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 19 13 4 2 49:21 28 30
2 19 10 6 3 40:21 19 26
3 19 11 3 5 41:19 22 25
4 19 10 5 4 27:15 12 25
5 19 10 4 5 35:24 11 24
6 19 9 4 6 25:20 5 22
7 19 7 6 6 24:22 2 20
8 19 7 6 6 27:27 0 20
9 19 7 5 7 34:27 7 19
10 19 5 9 5 21:17 4 19
11 19 6 7 6 28:26 2 19
12 19 7 5 7 27:32 -5 19
13 19 4 9 6 29:31 -2 17
14 19 6 5 8 28:32 -4 17
15 19 5 6 8 16:29 -13 16
16 19 5 5 9 27:30 -3 15
17 19 5 3 11 26:38 -12 13
18 19 3 6 10 13:22 -9 12
19 19 4 3 12 15:40 -25 11
20 19 5 1 13 23:62 -39 11

Heim

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 19 16 3 0 43:8 35 35
2 19 15 4 0 39:6 33 34
3 19 14 3 2 52:17 35 31
4 19 13 3 3 51:21 30 29
5 19 12 5 2 32:13 19 29
6 19 11 6 2 33:17 16 28
7 19 11 5 3 48:28 20 27
8 19 11 5 3 35:18 17 27
9 19 10 6 3 39:18 21 26
10 19 10 6 3 35:21 14 26
11 19 11 3 5 38:22 16 25
12 19 7 10 2 31:13 18 24
13 19 8 8 3 37:25 12 24
14 19 8 7 4 36:27 9 23
15 19 7 9 3 31:25 6 23
16 19 8 6 5 41:28 13 22
17 19 8 6 5 30:24 6 22
18 19 7 6 6 30:23 7 20
19 19 7 4 8 19:32 -13 18
20 19 7 3 9 31:42 -11 17

Auswärts

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 19 10 8 1 35:17 18 28
2 19 6 6 7 40:36 4 18
3 19 5 8 6 33:31 2 18
4 19 5 8 6 27:25 2 18
5 19 6 5 8 20:19 1 17
6 19 5 6 8 21:31 -10 16
7 19 4 6 9 15:29 -14 14
8 19 4 6 9 17:33 -16 14
9 19 3 6 10 20:34 -14 12
10 19 3 6 10 18:34 -16 12
11 19 3 5 11 29:41 -12 11
12 19 2 7 10 26:43 -17 11
13 19 3 5 11 14:32 -18 11
14 19 2 6 11 16:34 -18 10
15 19 3 4 12 21:44 -23 10
16 19 2 5 12 17:33 -16 9
17 19 2 3 14 19:47 -28 7
18 19 1 4 14 8:49 -41 6
19 19 1 3 15 18:64 -46 5
20 19 1 1 17 14:55 -41 3

Kreuztabelle

  Vereinslogo SG Wattenscheid 09 Vereinslogo Alemannia Aachen Vereinslogo SC Preußen Münster Vereinslogo FC Bayer 05 Uerdingen Vereinslogo Hannover 96 Vereinslogo Wacker 04 Berlin Vereinslogo Rot-Weiss Lüdenscheid Vereinslogo Tennis Borussia Berlin Vereinslogo SC Westfalia Herne Vereinslogo Fortuna Köln Vereinslogo Kieler SV Holstein Vereinslogo Union Solingen Vereinslogo FC St. Pauli Vereinslogo DSC Wanne-Eickel Vereinslogo Rot-Weiss Essen Vereinslogo VfL Osnabrück Vereinslogo Arminia Hannover Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen Vereinslogo Wuppertaler SV Vereinslogo SC Viktoria Köln
Vereinslogo SG Wattenscheid 09   5:0 0:0 5:1 2:0 0:0 6:0 1:0 1:1 1:1 2:0 0:0 2:2 2:2 0:1 1:0 1:1 1:1 0:2 1:1
Vereinslogo Alemannia Aachen 0:1   1:0 4:0 1:1 3:0 5:2 1:1 3:5 1:1 4:0 3:1 0:0 2:2 1:0 4:0 4:0 1:4 1:0 0:0
Vereinslogo SC Preußen Münster 2:0 4:0   2:0 2:1 4:0 1:0 2:2 1:1 2:1 2:0 2:0 4:0 1:0 1:1 1:0 2:0 0:0 4:0 2:0
Vereinslogo FC Bayer 05 Uerdingen 1:1 1:0 2:1   4:0 4:0 2:0 2:0 3:1 2:0 3:0 0:0 2:0 2:1 1:0 3:0 5:1 0:0 4:2 2:1
Vereinslogo Hannover 96 1:1 1:1 1:1 1:1   2:1 4:1 3:0 1:0 3:3 2:2 1:0 0:2 4:2 1:3 1:1 1:1 2:1 2:2 0:2
Vereinslogo Wacker 04 Berlin 4:2 0:1 1:1 0:7 0:0   2:1 2:3 0:3 2:2 1:0 0:1 2:4 0:4 1:0 2:1 0:2 0:0 1:0 1:0
Vereinslogo Rot-Weiss Lüdenscheid 1:1 1:1 2:1 1:3 2:4 4:1   1:0 0:3 0:4 1:3 3:1 1:3 2:5 2:0 4:2 0:4 1:3 4:2 1:1
Vereinslogo Tennis Borussia Berlin 2:1 2:1 0:2 1:4 3:3 1:2 2:0   2:1 5:6 9:0 3:3 0:0 1:1 1:1 3:0 1:1 0:2 1:0 4:0
Vereinslogo SC Westfalia Herne 2:1 0:1 1:1 3:2 4:2 3:0 3:0 1:2   1:0 2:0 3:2 1:1 0:2 2:2 2:3 4:0 0:1 2:1 4:1
Vereinslogo Fortuna Köln 2:1 1:0 0:2 2:4 4:1 3:1 2:2 4:0 4:0   5:0 3:0 2:0 5:0 2:2 4:2 3:0 1:3 2:2 2:1
Vereinslogo Kieler SV Holstein 1:0 2:1 1:0 1:1 2:1 3:0 5:0 0:0 2:1 0:0   0:1 2:1 3:1 2:2 3:2 2:0 1:2 0:0 2:0
Vereinslogo Union Solingen 1:0 1:0 0:1 2:1 1:1 5:2 2:0 4:0 0:0 3:3 1:1   1:0 1:1 3:1 2:1 2:1 1:1 0:1 3:2
Vereinslogo FC St. Pauli 2:0 0:0 1:0 1:4 0:1 5:1 3:1 0:2 0:0 2:1 4:0 4:1   2:1 2:1 2:2 4:1 1:1 1:0 1:1
Vereinslogo DSC Wanne-Eickel 2:3 1:1 2:1 1:1 1:1 4:2 2:2 2:2 1:1 2:1 1:1 2:0 1:2   3:1 4:1 5:2 1:2 0:0 2:1
Vereinslogo Rot-Weiss Essen 7:2 3:0 2:0 3:3 2:2 3:2 4:2 0:2 1:3 1:1 2:0 1:1 4:1 2:1   3:0 2:1 3:3 4:1 1:3
Vereinslogo VfL Osnabrück 1:1 2:3 0:2 1:1 4:1 1:0 1:1 2:0 2:1 2:1 0:0 0:1 2:2 4:3 1:2   2:0 1:3 3:1 1:1
Vereinslogo Arminia Hannover 3:0 0:0 1:3 1:3 3:2 3:0 2:1 1:1 1:1 2:2 1:0 3:1 0:2 1:1 3:0 2:0   1:1 4:1 3:2
Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen 1:2 2:0 3:2 3:3 2:1 3:1 8:1 5:2 1:1 1:2 2:1 2:0 3:0 4:1 4:0 3:0 3:0   0:0 2:0
Vereinslogo Wuppertaler SV 1:1 1:3 0:1 2:0 5:3 3:1 1:2 0:0 1:1 1:3 5:0 1:0 1:1 3:0 1:1 1:2 1:1 1:3   1:0
Vereinslogo SC Viktoria Köln 0:0 2:2 1:1 2:1 1:1 1:0 9:2 2:0 1:3 0:1 2:0 1:1 3:0 2:1 3:2 2:2 2:5 1:4 1:1