Datencenter

2. Bundesliga

Tabelle

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 33 20 5 8 57:33 24 65
2 33 16 11 6 59:31 28 59
3 33 16 9 8 68:51 17 57
4 33 16 8 9 53:42 11 56
5 33 15 9 9 54:36 18 54
6 33 15 9 9 60:51 9 54
7 33 15 7 11 63:51 12 52
8 33 14 8 11 46:55 -9 50
9 33 12 8 13 44:38 6 44
10 33 13 5 15 44:49 -5 44
11 33 11 10 12 50:44 6 43
12 33 12 7 14 40:59 -19 43
13 33 10 10 13 37:41 -4 40
14 33 9 11 13 49:44 5 38
15 33 9 9 15 38:50 -12 36
16 33 8 10 15 29:47 -18 34
17 33 8 7 18 38:56 -18 31
18 33 3 7 23 24:75 -51 16

Hinrunde

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 17 12 3 2 35:14 21 39
2 17 8 6 3 39:27 12 30
3 17 8 5 4 30:17 13 29
4 17 7 7 3 30:19 11 28
5 17 8 4 5 38:31 7 28
6 17 7 5 5 26:20 6 26
7 17 7 5 5 26:20 6 26
8 17 7 5 5 26:22 4 26
9 17 8 2 7 24:24 0 26
10 17 7 4 6 26:32 -6 25
11 17 6 5 6 27:33 -6 23
12 17 5 6 6 25:30 -5 21
13 17 5 4 8 24:23 1 19
14 17 5 4 8 21:24 -3 19
15 17 4 5 8 17:23 -6 17
16 17 3 7 7 14:22 -8 16
17 17 2 4 11 14:32 -18 10
18 17 2 3 12 14:43 -29 9

Rückrunde

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 16 10 3 3 35:21 14 33
2 16 9 4 3 29:12 17 31
3 16 9 3 4 27:20 7 30
4 16 8 4 4 28:16 12 28
5 16 8 3 5 29:24 5 27
6 16 7 5 4 24:18 6 26
7 16 8 2 6 22:19 3 26
8 16 7 4 5 20:23 -3 25
9 16 7 3 6 25:20 5 24
10 16 6 5 5 20:18 2 23
11 16 6 2 8 13:26 -13 20
12 16 4 7 5 25:21 4 19
13 16 5 3 8 18:18 0 18
14 16 5 3 8 20:25 -5 18
15 16 5 3 8 15:25 -10 18
16 16 3 5 8 20:27 -7 14
17 16 3 3 10 17:32 -15 12
18 16 1 4 11 10:32 -22 7

Heim

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 16 12 3 1 43:17 26 39
2 16 13 0 3 34:14 20 39
3 17 12 2 3 32:14 18 38
4 17 10 5 2 39:21 18 35
5 16 11 2 3 32:19 13 35
6 16 10 3 3 37:19 18 33
7 17 9 5 3 28:24 4 32
8 17 9 4 4 32:18 14 31
9 16 8 6 2 30:11 19 30
10 17 9 3 5 21:15 6 30
11 16 7 7 2 27:13 14 28
12 16 6 8 2 32:18 14 26
13 16 7 5 4 27:20 7 26
14 17 7 5 5 24:21 3 26
15 17 7 5 5 20:19 1 26
16 16 6 5 5 16:19 -3 23
17 17 5 4 8 25:28 -3 19
18 17 2 3 12 12:32 -20 9

Auswärts

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 17 8 5 4 29:20 9 29
2 17 7 5 5 23:19 4 26
3 17 6 5 6 16:23 -7 23
4 16 6 4 6 29:30 -1 22
5 17 4 7 6 28:32 -4 19
6 17 5 3 9 17:18 -1 18
7 16 5 3 8 18:31 -13 18
8 16 3 7 6 22:22 0 16
9 17 4 3 10 23:31 -8 15
10 16 3 5 8 17:22 -5 14
11 17 3 4 10 20:34 -14 13
12 16 4 1 11 12:31 -19 13
13 16 3 4 9 19:44 -25 13
14 17 3 3 11 17:26 -9 12
15 16 3 3 10 13:28 -15 12
16 17 2 5 10 13:28 -15 11
17 16 2 4 10 14:29 -15 10
18 16 1 4 11 12:43 -31 7

Kreuztabelle

  Vereinslogo Hannover 96 Vereinslogo Stuttgarter Kickers Vereinslogo LR Ahlen Vereinslogo Borussia Mönchengladbach Vereinslogo SV Waldhof Mannheim Vereinslogo SSV Reutlingen Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth Vereinslogo Arminia Bielefeld Vereinslogo MSV Duisburg Vereinslogo SSV Ulm 1846 Vereinslogo VfL Osnabrück Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 Vereinslogo 1. FC Nürnberg Vereinslogo Chemnitzer FC Vereinslogo 1. FC Saarbrücken Vereinslogo FC St. Pauli Vereinslogo Alemannia Aachen
Vereinslogo Hannover 96   1:0 1:1 0:0 3:0 5:1 -:- 4:2 0:2 2:0 1:1 3:0 2:4 1:1 0:0 3:0 1:1 0:0
Vereinslogo Stuttgarter Kickers 2:0   1:1 1:1 2:2 1:0 0:5 2:1 0:0 -:- 2:1 1:0 0:0 0:2 4:0 0:1 0:2 0:3
Vereinslogo LR Ahlen 2:1 1:1   2:1 1:2 3:1 2:0 1:1 3:2 1:0 1:0 4:1 1:0 0:1 5:2 2:0 3:6 -:-
Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 2:0 1:0 1:2   3:0 1:1 3:1 0:1 1:1 5:0 0:0 1:0 1:1 1:1 -:- 0:0 4:2 6:1
Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 2:1 4:2 0:3 4:0   1:1 2:1 3:3 1:0 5:0 2:0 5:0 -:- 1:4 0:0 2:3 2:1 3:0
Vereinslogo SSV Reutlingen 3:0 1:0 5:1 3:1 1:1   2:2 3:2 0:1 2:2 2:0 -:- 3:2 3:2 2:0 8:2 2:0 3:1
Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 2:1 2:0 2:4 2:2 2:1 1:0   1:0 1:0 1:0 2:0 1:2 3:1 0:0 4:1 0:1 5:1 3:0
Vereinslogo Arminia Bielefeld 5:2 0:0 1:1 1:2 0:0 3:1 1:1   1:1 1:1 3:1 2:0 4:1 1:2 5:1 -:- 3:3 1:1
Vereinslogo MSV Duisburg 2:1 0:0 3:3 0:2 0:1 4:3 0:0 2:1   1:2 -:- 1:2 0:0 3:2 1:1 2:1 4:1 4:0
Vereinslogo SSV Ulm 1846 3:3 1:1 2:0 2:4 1:0 2:3 2:2 0:1 1:3   1:1 0:1 0:2 0:1 3:0 3:1 1:4 3:1
Vereinslogo VfL Osnabrück 0:1 4:1 1:1 1:3 0:2 0:2 2:1 1:0 1:3 2:1   0:0 2:1 2:1 1:1 2:2 0:0 5:1
Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 0:0 1:3 1:0 1:1 1:2 2:0 2:2 0:0 1:0 3:1 5:2   1:0 1:2 4:1 4:1 2:3 3:0
Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 0:2 2:2 2:2 0:1 0:1 1:1 1:0 2:4 1:0 0:3 2:0 1:0   2:0 3:1 1:0 1:1 1:1
Vereinslogo 1. FC Nürnberg 4:2 2:1 2:0 2:1 1:0 2:0 0:1 2:1 3:1 1:2 3:1 2:1 1:0   3:1 0:1 -:- 6:1
Vereinslogo Chemnitzer FC 0:2 0:2 2:2 0:3 0:0 1:3 0:2 1:0 1:3 1:0 1:2 0:1 0:2 1:1   1:3 1:3 2:3
Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 2:1 1:0 1:2 0:4 3:3 2:2 2:1 1:0 1:0 1:1 2:1 3:2 1:1 2:2 4:1   1:0 1:3
Vereinslogo FC St. Pauli 2:2 4:0 3:2 0:2 5:0 1:0 3:3 2:0 1:0 1:0 2:4 4:1 2:2 1:0 3:0 2:2   3:3
Vereinslogo Alemannia Aachen 0:4 3:0 4:3 1:1 0:1 4:1 0:0 1:0 1:0 1:0 0:0 3:1 1:0 0:1 1:2 1:0 0:1