| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 3 | 2 | 87:26 | 61 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 19 | 2 | 5 | 84:34 | 50 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | 17 | 2 | 7 | 92:48 | 44 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 26 | 15 | 7 | 4 | 68:33 | 35 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26 | 11 | 6 | 9 | 53:65 | -12 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 34:53 | -19 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 26 | 11 | 2 | 13 | 56:56 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
| 9 |
|
26 |
10 |
3 |
13 |
50:48 |
2 |
33
|
10 |
|
26 |
10 |
3 |
13 |
51:58 |
-7 |
33
|
11 |
|
26 |
9 |
5 |
12 |
37:51 |
-14 |
32
|
12 |
|
26 |
6 |
5 |
15 |
46:65 |
-19 |
23
|
13 |
|
26 |
3 |
4 |
19 |
27:83 |
-56 |
13
|
14 |
|
26 |
3 |
2 |
21 |
26:80 |
-54 |
11
|
|