Datencenter

Bundesliga West/Südwest

Tabelle

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 13 12 1 0 40:3 37 37
2 13 10 1 2 38:11 27 31
3 13 9 1 3 27:15 12 28
4 13 6 2 5 24:21 3 20
5 13 5 2 6 19:22 -3 17
6 13 4 5 4 15:19 -4 17
7 13 5 1 7 18:22 -4 16
8 13 3 2 8 12:23 -11 11
9 13 1 4 8 7:26 -19 7
10 13 0 1 12 8:46 -38 1

Hinrunde

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 9 8 1 0 26:2 24 25
2 9 7 1 1 23:8 15 22
3 9 6 1 2 19:13 6 19
4 9 4 2 3 17:15 2 14
5 9 2 5 2 11:13 -2 11
6 9 3 1 5 14:13 1 10
7 9 2 2 5 11:15 -4 8
8 9 2 2 5 11:16 -5 8
9 9 1 4 4 5:17 -12 7
10 9 0 1 8 6:31 -25 1

Rückrunde

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 4 4 0 0 14:1 13 12
2 4 3 0 1 15:3 12 9
3 4 3 0 1 8:2 6 9
4 4 3 0 1 8:6 2 9
5 4 2 0 2 7:6 1 6
6 4 2 0 2 4:6 -2 6
7 4 2 0 2 4:9 -5 6
8 4 1 0 3 1:8 -7 3
9 4 0 0 4 2:9 -7 0
10 4 0 0 4 2:15 -13 0

Heim

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 8 7 0 1 19:8 11 21
2 7 5 1 1 27:6 21 16
3 6 5 1 0 17:1 16 16
4 7 5 1 1 14:7 7 16
5 7 3 0 4 10:9 1 9
6 6 3 0 3 10:12 -2 9
7 6 2 2 2 6:8 -2 8
8 7 0 4 3 3:8 -5 4
9 5 1 1 3 2:11 -9 4
10 6 0 0 6 6:24 -18 0

Auswärts

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 7 7 0 0 23:2 21 21
2 6 5 0 1 11:5 6 15
3 7 2 3 2 9:11 -2 9
4 7 2 2 3 9:10 -1 8
5 5 2 1 2 8:7 1 7
6 8 2 1 5 10:12 -2 7
7 6 2 1 3 8:13 -5 7
8 6 1 1 4 10:14 -4 4
9 6 1 0 5 4:18 -14 3
10 7 0 1 6 2:22 -20 1

Kreuztabelle

  Vereinslogo Borussia Mönchengladbach U 17 Vereinslogo FSV Gütersloh 2009 U 17 Vereinslogo Herforder SV U 17 Vereinslogo SGS Essen U 17 Vereinslogo FCR 2001 Duisburg U 17 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken U 17 Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen U 17 Vereinslogo VfL Bochum U 17 Vereinslogo SC 07 Bad Neuenahr U 17 Vereinslogo 1. FC Köln U 17
Vereinslogo Borussia Mönchengladbach U 17   1:3 0:0 -:- 0:0 1:2 1:1 -:- 0:0 0:2
Vereinslogo FSV Gütersloh 2009 U 17 -:-   4:0 -:- 2:0 -:- 3:1 4:0 4:0 0:0
Vereinslogo Herforder SV U 17 1:0 0:7   -:- -:- 0:2 0:1 -:- 1:1 -:-
Vereinslogo SGS Essen U 17 3:0 0:1 2:1   -:- 2:0 2:0 4:3 2:0 4:3
Vereinslogo FCR 2001 Duisburg U 17 -:- -:- 0:5 0:2   1:3 1:4 1:4 3:6 -:-
Vereinslogo 1. FC Saarbrücken U 17 7:1 0:2 -:- 4:1 8:0   2:1 1:1 -:- 5:0
Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen U 17 4:1 1:4 0:3 -:- 2:1 -:-   2:1 -:- 1:2
Vereinslogo VfL Bochum U 17 3:1 0:2 2:1 2:1 4:1 -:- -:-   0:0 3:1
Vereinslogo SC 07 Bad Neuenahr U 17 -:- 0:4 3:0 1:1 1:0 0:2 1:1 -:-   -:-
Vereinslogo 1. FC Köln U 17 0:1 -:- 1:0 0:3 5:0 1:2 -:- 2:1 1:2  

  • Das Meisterschaftsspiel zwischen dem FSV Gütersloh 2009 und dem FCR 2001 Duisburg vom 6. Spieltag wurde wegen schuldhaften Nichtantretens Duisburgs mit 2:0 Toren für Gütersloh als gewonnen und mit 0:2 Toren für Duisburg als verloren gewertet.