Datencenter

Google Pixel Frauen-Bundesliga

Tabelle

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 21 17 3 1 79:12 67 54
2 21 12 5 4 59:15 44 41
3 21 11 4 6 36:38 -2 37
4 21 11 1 9 51:30 21 34
5 21 9 6 6 29:22 7 33
6 21 10 2 9 40:47 -7 32
7 21 7 5 9 27:44 -17 26
8 21 6 7 8 25:36 -11 25
9 21 7 4 10 31:50 -19 25
10 21 5 5 11 28:44 -16 20
11 21 4 5 12 26:51 -25 17
12 21 2 3 16 17:59 -42 9

Hinrunde

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 11 10 1 0 41:3 38 31
2 11 7 1 3 37:16 21 22
3 11 6 3 2 30:10 20 21
4 11 6 2 3 19:19 0 20
5 11 6 0 5 26:26 0 18
6 11 5 1 5 17:23 -6 16
7 11 3 4 4 10:13 -3 13
8 11 3 3 5 18:28 -10 12
9 11 3 2 6 12:28 -16 11
10 11 2 2 7 18:26 -8 8
11 11 2 2 7 13:30 -17 8
12 11 2 1 8 9:28 -19 7

Rückrunde

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 10 7 2 1 38:9 29 23
2 10 6 2 2 29:5 24 20
3 10 6 2 2 19:9 10 20
4 10 5 2 3 17:19 -2 17
5 10 4 3 3 15:16 -1 15
6 10 4 2 4 14:21 -7 14
7 10 4 1 5 13:22 -9 13
8 10 4 0 6 14:14 0 12
9 10 3 3 4 10:18 -8 12
10 10 1 6 3 8:13 -5 9
11 10 2 3 5 13:21 -8 9
12 10 0 2 8 8:31 -23 2

Heim

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 11 9 1 1 38:6 32 28
2 11 7 3 1 38:5 33 24
3 11 5 4 2 17:10 7 19
4 10 5 2 3 14:20 -6 17
5 10 5 1 4 20:11 9 16
6 11 5 1 5 23:26 -3 16
7 10 4 2 4 15:16 -1 14
8 11 3 3 5 13:22 -9 12
9 10 3 2 5 15:23 -8 11
10 10 3 1 6 15:19 -4 10
11 10 2 4 4 14:24 -10 10
12 11 2 1 8 13:31 -18 7

Auswärts

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 10 8 2 0 41:6 35 26
2 11 6 2 3 22:18 4 20
3 11 6 0 5 31:19 12 18
4 10 5 2 3 21:10 11 17
5 10 5 1 4 17:21 -4 16
6 10 4 2 4 12:12 0 14
7 11 3 5 3 10:13 -3 14
8 10 4 2 4 14:22 -8 14
9 11 3 2 6 16:34 -18 11
10 11 2 4 5 13:25 -12 10
11 11 2 1 8 12:27 -15 7
12 10 0 2 8 4:28 -24 2

Kreuztabelle

  Vereinslogo FFC Heike Rheine Vereinslogo FSV Frankfurt Vereinslogo Bayern München Vereinslogo WSV Wolfsburg-Wendschott Vereinslogo Brauweiler Pulheim Vereinslogo SC 07 Bad Neuenahr Vereinslogo FCR Duisburg 55 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken Vereinslogo 1. FFC Frankfurt Vereinslogo FFC Flaesheim-Hillen Vereinslogo Sportfreunde Siegen Vereinslogo Turbine Potsdam
Vereinslogo FFC Heike Rheine   1:1 3:2 2:5 1:4 1:1 1:3 3:2 0:4 1:1 -:- 1:1
Vereinslogo FSV Frankfurt 1:3   1:1 1:1 1:7 3:2 0:2 5:1 1:3 -:- 1:0 1:3
Vereinslogo Bayern München 1:1 1:2   2:1 3:5 4:2 3:4 2:1 0:5 1:3 4:1 2:1
Vereinslogo WSV Wolfsburg-Wendschott 2:1 0:1 2:3   3:2 4:1 2:3 0:0 0:4 1:2 1:2 -:-
Vereinslogo Brauweiler Pulheim 6:1 0:1 0:1 1:1   5:1 2:3 3:0 -:- 1:0 2:1 0:2
Vereinslogo SC 07 Bad Neuenahr 1:2 3:1 -:- 1:2 1:0   3:2 0:0 1:6 0:0 0:1 5:2
Vereinslogo FCR Duisburg 55 3:2 2:1 3:1 0:0 0:7 2:2   -:- 0:2 2:1 1:4 1:0
Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 3:1 0:0 0:1 2:1 2:3 2:4 0:3   0:7 2:4 2:3 0:4
Vereinslogo 1. FFC Frankfurt 3:1 3:0 5:0 6:0 5:1 5:0 4:0 3:0   2:0 2:2 0:2
Vereinslogo FFC Flaesheim-Hillen 3:0 1:1 1:4 3:0 1:0 0:1 2:1 3:0 3:3   0:0 0:0
Vereinslogo Sportfreunde Siegen 2:0 1:1 2:3 2:2 0:2 1:2 0:0 3:0 0:6 2:0   0:6
Vereinslogo Turbine Potsdam 2:0 1:1 4:1 5:0 2:0 7:0 1:1 6:0 1:1 0:1 9:0  

  • Den Sportfreunden Siegen wurde nach der Saison die Lizenz für die Spielzeit 2001/2002 entzogen. Der FFC Flaesheim-Hillen hat seine Mannschaft nach der Saison aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. Dadurch wirkten die sportlichen Absteiger FFC Heike Rheine und der 1.FC Saarbrücken auch in der Spielzeit 2001/2002 in der Frauen-Bundesliga mit.