| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 2 | 1 | 56:13 | 43 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 57:18 | 39 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 16 | 2 | 4 | 68:22 | 46 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 13 | 4 | 5 | 38:21 | 17 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 34:31 | 3 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
| 7 |
|
22 |
9 |
2 |
11 |
28:39 |
-11 |
29
|
8 |
|
22 |
8 |
3 |
11 |
30:40 |
-10 |
27
|
9 |
|
22 |
5 |
5 |
12 |
21:30 |
-9 |
20
|
10 |
|
22 |
3 |
5 |
14 |
18:51 |
-33 |
14
|
11 |
|
22 |
2 |
4 |
16 |
7:43 |
-36 |
10
|
12 |
|
22 |
0 |
1 |
21 |
5:73 |
-68 |
1
|
|