Datencenter

Regionalliga Nord

Tabelle

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 35 22 7 6 66:34 32 73
2 35 22 6 7 58:31 27 72
3 35 19 9 7 64:39 25 66
4 35 19 9 7 58:36 22 66
5 35 17 9 9 52:37 15 60
6 35 17 9 9 59:47 12 60
7 36 16 7 13 54:44 10 55
8 35 14 7 14 56:56 0 49
9 35 12 12 11 39:41 -2 48
10 35 13 7 15 49:45 4 46
11 35 13 5 17 55:61 -6 44
12 35 11 9 15 44:45 -1 42
13 35 12 6 17 44:47 -3 42
14 35 11 9 15 40:47 -7 42
15 35 10 9 16 50:64 -14 39
16 35 11 6 18 34:48 -14 39
17 35 9 9 17 29:53 -24 36
18 35 6 7 22 37:72 -35 25
19 35 5 6 24 34:75 -41 21

Hinrunde

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 18 12 4 2 36:20 16 40
2 18 12 2 4 35:19 16 38
3 18 11 4 3 27:13 14 37
4 18 11 4 3 29:19 10 37
5 18 11 3 4 31:19 12 36
6 18 10 2 6 29:20 9 32
7 18 9 3 6 31:27 4 30
8 18 8 5 5 32:22 10 29
9 18 6 6 6 20:23 -3 24
10 18 6 4 8 24:24 0 22
11 18 6 2 10 23:32 -9 20
12 18 5 4 9 24:33 -9 19
13 18 5 3 10 29:32 -3 18
14 18 5 3 10 20:24 -4 18
15 18 4 5 9 18:32 -14 17
16 18 4 4 10 22:26 -4 16
17 18 4 4 10 14:28 -14 16
18 18 4 3 11 17:30 -13 15
19 18 4 3 11 20:38 -18 15

Rückrunde

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 17 11 3 3 27:12 15 36
2 17 10 5 2 31:15 16 35
3 17 9 4 4 27:25 2 31
4 17 8 5 4 29:17 12 29
5 17 7 5 5 28:19 9 26
6 17 7 5 5 22:19 3 26
7 17 8 2 7 26:29 -3 26
8 17 7 3 7 25:21 4 24
9 17 7 3 7 24:23 1 24
10 17 6 6 5 19:18 1 24
11 18 6 5 7 25:24 1 23
11 17 6 5 6 25:24 1 23
13 17 7 2 8 20:20 0 23
14 17 5 7 5 17:15 2 22
15 17 5 5 7 26:31 -5 20
16 17 5 4 8 25:29 -4 19
17 17 5 4 8 11:21 -10 19
18 17 2 4 11 17:34 -17 10
19 17 1 3 13 17:45 -28 6

Heim

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 18 15 1 2 37:12 25 46
2 17 14 2 1 33:9 24 44
3 17 11 5 1 33:17 16 38
4 18 11 4 3 36:21 15 37
5 17 11 4 2 32:19 13 37
6 18 10 6 2 38:19 19 36
7 18 11 3 4 29:15 14 36
8 18 10 3 5 28:20 8 33
9 17 9 5 3 26:16 10 32
10 17 9 3 5 27:14 13 30
11 17 9 2 6 32:26 6 29
12 17 8 5 4 29:23 6 29
13 18 8 3 7 23:20 3 27
14 17 6 7 4 20:18 2 25
15 17 4 5 8 10:21 -11 17
16 18 5 2 11 20:32 -12 17
17 18 4 5 9 27:43 -16 17
18 18 3 6 9 17:29 -12 15
19 18 4 3 11 17:34 -17 15

Auswärts

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 17 11 3 3 29:16 13 36
2 17 9 3 5 26:20 6 30
3 17 7 6 4 29:22 7 27
4 18 6 5 7 27:28 -1 23
5 18 6 5 7 19:23 -4 23
6 18 6 4 8 26:24 2 22
7 17 6 4 7 23:21 2 22
8 18 6 4 8 19:20 -1 22
9 18 5 7 6 25:27 -2 22
10 17 6 4 7 14:16 -2 22
11 18 5 4 9 19:32 -13 19
12 18 4 4 10 22:31 -9 16
13 17 4 3 10 21:27 -6 15
14 18 4 3 11 23:35 -12 15
15 18 3 4 11 15:22 -7 13
16 17 3 3 11 20:35 -15 12
17 18 2 4 12 14:31 -17 10
18 17 3 1 13 20:43 -23 10
19 17 1 3 13 17:41 -24 6

Kreuztabelle

  Vereinslogo SV Werder Bremen II Vereinslogo Fortuna Düsseldorf Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen II Vereinslogo Wuppertaler SV Borussia Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen Vereinslogo VfB Lübeck Vereinslogo Kickers Emden Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt Vereinslogo Hertha BSC II Vereinslogo Hamburger SV II Vereinslogo FC St. Pauli Vereinslogo SG Wattenscheid 09 Vereinslogo SC Preußen Münster Vereinslogo 1. FC Köln II Vereinslogo Rot-Weiss Essen Vereinslogo VfL Osnabrück Vereinslogo Kieler SV Holstein Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena Vereinslogo Chemnitzer FC
Vereinslogo SV Werder Bremen II   2:1 3:2 2:1 2:2 0:3 2:2 3:0 2:1 2:1 0:1 1:1 1:1 -:- 0:3 5:1 3:0 0:2 1:1
Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 2:2   2:0 1:1 2:1 2:2 2:0 3:2 1:0 1:1 2:0 1:0 1:0 2:0 2:4 1:2 -:- 3:1 4:3
Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen II 2:1 2:3   2:1 3:4 6:2 1:0 3:2 0:1 1:4 2:1 0:0 -:- 4:1 1:1 1:0 0:1 2:1 2:3
Vereinslogo Wuppertaler SV Borussia 2:1 1:1 1:3   1:2 2:1 1:1 1:0 0:0 1:1 1:1 1:0 4:0 2:0 0:0 1:4 0:0 1:3 -:-
Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 1:0 0:2 0:4 1:0   0:0 0:1 1:0 0:2 0:4 0:0 1:3 1:2 2:2 0:0 3:0 0:1 -:- 0:0
Vereinslogo VfB Lübeck 2:0 1:0 3:0 1:0 4:0   2:0 2:1 3:1 1:0 2:1 4:0 2:1 4:1 0:0 -:- 0:3 0:0 2:1
Vereinslogo Kickers Emden 1:0 0:2 3:0 2:0 2:0 0:1   0:0 1:1 3:0 0:4 -:- 0:0 3:0 0:3 4:0 2:1 1:2 5:0
Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 1:0 2:2 3:1 1:2 0:0 0:0 1:0   2:0 2:0 2:1 4:1 1:1 4:3 -:- 1:1 1:3 0:1 1:0
Vereinslogo Hertha BSC II 1:0 0:3 0:3 3:0 4:0 2:1 3:1 1:0   1:1 0:0 0:3 1:0 3:1 1:0 2:3 1:1 1:3 4:0
Vereinslogo Hamburger SV II 2:0 1:1 2:0 1:1 1:0 2:1 0:3 3:0 0:0   0:4 0:2 0:2 0:1 3:4 2:0 3:0 0:1 3:0
Vereinslogo FC St. Pauli 4:2 1:1 1:0 0:0 3:1 1:1 4:2 1:0 1:1 -:-   2:1 1:0 3:1 3:0 2:1 2:2 1:2 3:2
Vereinslogo SG Wattenscheid 09 0:4 2:0 3:2 1:2 1:1 1:1 3:3 1:5 1:5 2:4 0:1   0:2 4:2 2:2 3:3 1:2 0:3 2:1
Vereinslogo SC Preußen Münster 0:1 2:0 1:3 1:2 1:2 2:2 0:1 2:2 1:4 1:0 1:2 0:4   0:2 1:3 2:1 3:1 0:1 2:1
Vereinslogo 1. FC Köln II 1:0 2:1 5:0 1:2 0:1 1:3 0:3 1:1 1:5 0:3 1:2 1:1 0:2   1:1 0:0 0:2 1:1 1:1
Vereinslogo Rot-Weiss Essen 0:0 2:0 1:0 3:2 2:1 1:2 3:1 5:0 2:0 2:1 2:0 0:1 2:0 3:1   2:1 2:1 2:1 3:0
Vereinslogo VfL Osnabrück 1:3 5:0 1:1 2:2 1:1 2:0 3:2 2:0 2:1 3:0 2:0 2:1 1:0 2:0 1:4   2:3 2:2 2:1
Vereinslogo Kieler SV Holstein 1:1 3:3 2:0 0:0 1:0 4:1 2:2 0:0 2:0 2:0 4:1 2:2 0:1 5:1 3:1 3:2   1:2 3:2
Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 0:0 2:3 1:1 1:2 4:1 0:0 2:0 2:0 4:1 2:1 1:0 1:0 0:1 2:1 3:1 1:0 0:2   3:1
Vereinslogo Chemnitzer FC 1:0 0:4 3:3 0:1 0:2 1:4 2:0 0:1 1:3 3:0 0:0 1:3 1:1 0:3 1:2 2:1 0:3 1:3