Datencenter

Regionalliga Nord

Tabelle

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 34 22 8 4 78:43 35 74
2 34 21 7 6 72:29 43 70
3 34 19 4 11 74:52 22 61
4 34 16 7 11 59:51 8 55
5 34 15 7 12 53:46 7 52
6 35 14 8 13 54:42 12 50
7 34 14 10 10 52:44 8 49
8 34 12 11 11 54:47 7 47
9 34 12 10 12 58:52 6 46
10 34 14 4 16 60:58 2 46
11 34 13 9 12 56:62 -6 45
12 34 13 6 15 51:64 -13 45
13 35 11 11 13 56:54 2 44
14 34 13 5 16 55:58 -3 44
15 34 11 7 16 43:55 -12 40
16 34 9 12 13 48:57 -9 39
17 34 9 10 15 39:55 -16 37
18 34 8 8 18 50:73 -23 32
19 34 3 6 25 24:94 -70 15

Hinrunde

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 18 11 5 2 36:13 23 38
2 18 10 5 3 45:27 18 35
3 18 11 2 5 42:25 17 35
4 18 10 4 4 38:32 6 31
5 18 8 4 6 32:24 8 28
5 18 7 7 4 32:24 8 28
7 18 8 3 7 31:27 4 27
8 18 8 2 8 30:30 0 26
9 18 7 5 6 28:30 -2 26
10 18 8 1 9 39:35 4 25
11 18 5 8 5 24:27 -3 23
12 18 6 5 7 22:25 -3 23
13 18 6 5 7 27:32 -5 23
14 18 6 4 8 29:33 -4 22
15 18 5 6 7 31:28 3 21
16 18 5 6 7 26:30 -4 18
17 18 5 2 11 24:36 -12 17
18 18 4 3 11 24:40 -16 15
19 18 2 1 15 15:57 -42 7

Rückrunde

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 16 12 3 1 33:16 17 39
2 16 10 2 4 36:16 20 32
3 16 10 2 4 32:19 13 32
4 16 9 4 3 26:14 12 31
5 16 9 3 4 27:24 3 30
6 16 8 2 6 32:27 5 26
7 16 7 4 5 27:24 3 25
8 16 7 4 5 22:19 3 25
9 16 6 5 5 19:19 0 23
10 17 6 4 7 22:18 4 22
11 16 6 3 7 21:23 -2 21
12 16 5 4 7 22:23 -1 19
13 17 4 6 7 28:24 4 18
14 16 5 3 8 25:28 -3 18
15 16 4 4 8 24:30 -6 16
16 16 3 5 8 18:30 -12 14
17 16 3 5 8 17:30 -13 14
18 16 2 4 10 21:40 -19 10
19 16 1 5 10 9:37 -28 8

Heim

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 17 12 4 1 41:17 24 40
2 17 12 3 2 37:15 22 39
3 17 11 3 3 42:22 20 36
4 17 9 5 3 29:20 9 32
5 17 9 4 4 37:22 15 31
6 18 9 3 6 33:23 10 30
7 17 9 2 6 28:22 6 29
8 17 7 6 4 29:19 10 27
9 17 8 2 7 28:24 4 26
10 17 6 7 4 31:22 9 25
11 17 7 4 6 35:28 7 25
12 17 8 1 8 29:25 4 25
13 17 6 6 5 26:24 2 24
14 17 7 3 7 23:25 -2 24
15 17 7 3 7 25:33 -8 24
16 17 6 4 7 32:35 -3 22
17 17 5 7 5 21:26 -5 22
18 17 5 5 7 23:28 -5 20
19 17 1 3 13 11:46 -35 6

Auswärts

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 17 10 4 3 37:26 11 34
2 17 9 4 4 35:14 21 31
3 17 9 3 5 24:23 1 30
4 17 8 1 8 32:30 2 25
5 17 7 4 6 23:25 -2 25
6 18 6 6 6 33:26 7 24
7 17 6 5 6 25:24 1 23
8 17 6 4 7 23:25 -2 22
9 17 6 3 8 31:33 -2 21
10 17 6 3 8 26:31 -5 21
11 17 5 5 7 21:19 2 20
12 17 5 3 9 27:34 -7 18
13 17 4 4 9 20:30 -10 16
14 17 4 4 9 27:42 -15 16
15 17 3 6 8 21:30 -9 15
16 17 3 6 8 22:33 -11 15
17 17 4 3 10 18:29 -11 15
18 17 2 4 11 18:38 -20 10
19 17 2 3 12 13:48 -35 9

Kreuztabelle

  Vereinslogo noch unbekannt Vereinslogo Hannover 96 II Vereinslogo Kickers Emden Vereinslogo Hamburger SV II Vereinslogo 1. FC Phönix Lübeck Vereinslogo Eintracht Norderstedt Vereinslogo SV Drochtersen/Assel Vereinslogo VfV Borussia 06 Hildesheim Vereinslogo FC St. Pauli II Vereinslogo Atlas Delmenhorst Vereinslogo VfB Lübeck Vereinslogo SC Weiche Flensburg 08 Vereinslogo BSV Rehden Vereinslogo SSV Jeddeloh Vereinslogo Blau-Weiß Lohne Vereinslogo TSV Havelse Vereinslogo Teutonia 05 Ottensen Vereinslogo SV Werder Bremen II Vereinslogo Holstein Kiel II Vereinslogo Bremer SV
Vereinslogo noch unbekannt   -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
Vereinslogo Hannover 96 II -:-   5:1 1:2 2:2 0:0 0:3 2:0 1:0 -:- 1:1 0:3 3:1 6:1 5:4 4:0 2:0 5:2 3:2 2:0
Vereinslogo Kickers Emden -:- 0:3   1:2 0:3 0:3 1:4 0:0 0:3 0:0 0:6 0:2 -:- 1:1 1:6 1:3 1:2 2:4 0:4 3:0
Vereinslogo Hamburger SV II -:- 1:3 6:1   2:1 3:2 1:0 4:1 5:1 3:1 1:1 -:- 1:1 2:2 2:1 2:1 1:0 2:0 4:0 1:1
Vereinslogo 1. FC Phönix Lübeck -:- 4:4 1:2 3:1   1:0 2:2 3:2 1:3 0:2 0:4 0:2 2:1 0:0 0:0 3:0 0:1 -:- 1:2 2:2
Vereinslogo Eintracht Norderstedt -:- 3:0 0:0 3:3 2:3   1:0 2:2 1:3 3:1 -:- 2:2 1:2 3:1 4:1 0:0 0:1 0:0 2:2 4:1
Vereinslogo SV Drochtersen/Assel -:- 2:0 2:0 4:1 2:1 3:1   1:1 5:2 3:1 0:1 2:1 0:2 2:3 1:0 0:1 0:1 2:2 3:3 1:2
Vereinslogo VfV Borussia 06 Hildesheim -:- 0:2 4:2 1:1 3:2 2:2 1:0   3:1 1:1 0:0 1:1 3:0 2:3 -:- 0:1 0:2 3:0 2:2 0:4
Vereinslogo FC St. Pauli II -:- 1:5 2:3 2:4 0:3 1:3 3:1 -:-   1:0 2:1 1:4 1:1 2:1 3:3 0:2 2:0 2:1 0:0 2:1
Vereinslogo Atlas Delmenhorst -:- 0:2 3:1 1:1 1:1 0:1 0:3 3:2 3:2   0:3 2:2 1:2 4:2 1:2 2:2 4:2 5:6 2:1 -:-
Vereinslogo VfB Lübeck -:- 4:1 3:0 2:1 1:1 0:1 2:0 2:1 1:1 3:1   2:0 4:0 -:- 1:0 2:2 2:3 2:1 2:1 4:1
Vereinslogo SC Weiche Flensburg 08 -:- 2:1 4:1 2:3 2:0 -:- 2:1 1:3 0:1 3:1 1:0   2:1 2:3 1:2 2:0 2:2 0:2 0:0 2:1
Vereinslogo BSV Rehden -:- 2:0 2:1 -:- 1:6 1:2 0:0 2:2 2:1 1:1 0:4 2:1   1:1 1:2 3:1 0:1 1:1 1:1 1:1
Vereinslogo SSV Jeddeloh -:- 2:1 4:0 0:3 1:1 3:3 0:0 3:1 2:1 3:1 2:2 1:1 1:0   2:3 -:- 2:0 2:1 1:0 0:2
Vereinslogo Blau-Weiß Lohne -:- -:- 1:0 2:3 2:3 2:1 1:2 4:0 3:3 3:2 0:1 2:0 2:1 3:2   1:2 1:2 1:2 0:1 1:0
Vereinslogo TSV Havelse -:- 3:0 1:1 1:2 2:2 2:0 -:- 0:1 2:2 0:0 3:1 2:0 2:0 4:0 0:3   3:3 1:3 2:0 1:1
Vereinslogo Teutonia 05 Ottensen -:- 4:2 -:- 0:2 2:1 0:0 1:1 2:3 0:1 7:2 0:2 2:4 1:1 2:4 4:1 2:2   2:1 4:0 2:1
Vereinslogo SV Werder Bremen II -:- 1:3 3:0 1:5 1:2 4:1 2:4 0:0 2:0 1:0 2:1 0:0 0:3 4:1 3:1 0:1 1:2   -:- 3:0
Vereinslogo Holstein Kiel II -:- 1:2 7:0 2:2 1:1 3:1 2:0 3:2 -:- 4:0 1:4 1:2 2:1 1:0 1:1 3:1 2:2 2:1   1:2
Vereinslogo Bremer SV -:- 0:3 0:0 0:1 1:0 0:2 0:0 1:1 0:1 2:4 1:3 4:0 3:1 3:2 3:1 0:4 -:- 2:0 3:2  

  • Drei Punkte Abzug für den SSV Jeddeloh und den TSV Havelse aufgrund zu spät bezahlter Verbandsabgaben.