Datencenter

Platz Spieler Mannschaft Tore Elfmeter
193. Leandro Stollenwerk Alemannia Aachen U 19 0 0
193. Larson Ferati Bayer 04 Leverkusen U 19 0 0
193. Alexander Ivankin FC Schalke 04 U 19 0 0
193. Jonathan Friemel 1. FC Köln U 19 0 0
193. Naba Mensah Bayer 04 Leverkusen U 19 0 0
193. Obed Ofori FC Schalke 04 U 19 0 0
193. Pierre Rogasik FC Schalke 04 U 19 0 0
193. Ousmane Diallo Borussia Dortmund U 19 0 0
193. Luke Rahmann Borussia Dortmund U 19 0 0
193. Mohamed El Osrouti Wuppertaler SV U 19 0 0
193. Betim Sylaj FC Viktoria Köln U 19 0 0
193. Len Blackmann VfL Bochum U 19 0 0
193. Daniil Holovachov Fortuna Düsseldorf U 19 0 0
193. Kleomanis Tsioutsoulitis Wuppertaler SV U 19 0 0
193. Jeremy Reiss Arminia Bielefeld U 19 0 0
193. Paul Gelber 1. FC Köln U 19 0 0
193. Keyhan Sancarbarlaz 1. FC Köln U 19 0 0
193. Mats Flock Bayer 04 Leverkusen U 19 0 0
193. Malte Höhn 1. FC Köln U 19 0 0
193. Oleksandr Kuzub FC Viktoria Köln U 19 0 0
193. Borys Oleniak Bayer 04 Leverkusen U 19 0 0
193. Johannes Siebeking FC Schalke 04 U 19 0 0
193. Benjamin Bußmann 1. FC Köln U 19 0 0
193. Azem Memeti FC Viktoria Köln U 19 0 0
193. Wahib Moussa MSV Duisburg U 19 0 0
193. Janes Pollmann Alemannia Aachen U 19 0 0
193. Isaiah Eichie Bayer 04 Leverkusen U 19 0 0
193. Roman Doulashi FC Schalke 04 U 19 0 0
193. Reber Babir SC Verl U 19 0 0
193. Maurice Leon Cord-Brüning SC Verl U 19 0 0
193. Cedric Zajkowski VfL Bochum U 19 0 0
193. Daryl Tschoumy Nana VfL Bochum U 19 0 0
193. Thierry Abessouguie FC Viktoria Köln U 19 0 0
193. Artem Parkhomenko FC Viktoria Köln U 19 0 0
193. Nick Cherny Borussia Dortmund U 19 0 0
193. Jan Nzeba-Bost VfL Bochum U 19 0 0
193. Derick Gyamfi MSV Duisburg U 19 0 0
193. Engjell Krasniqi Borussia Mönchengladbach U 19 0 0
193. Kevin Engelmann Fortuna Düsseldorf U 19 0 0
193. Emre Gündogdu SC Paderborn 07 U 19 0 0
193. Bartlomiej Krysiak Borussia Mönchengladbach U 19 0 0
193. Leon Rashica Alemannia Aachen U 19 0 0
193. Daniel Richter Arminia Bielefeld U 19 0 0
193. Emirhan Bülbül FC Viktoria Köln U 19 0 0
193. Mikail Baytar Arminia Bielefeld U 19 0 0
193. Adonis Milaj Borussia Mönchengladbach U 19 0 0
193. Moritz Borchert Wuppertaler SV U 19 0 0
193. Ben Krüger 1. FC Köln U 19 0 0
193. Isa Muhammed Sümbül Alemannia Aachen U 19 0 0
Stand vom 06.03.2024 11:58 Uhr