Datencenter

Platz Mannschaft Pkt. Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1 SC Paderborn 07 55 47 1 1
2 Fortuna Düsseldorf 59 53 2 0
3 1. FC Kaiserslautern 63 60 1 0
4 Alemannia Aachen 64 58 2 0
5 Karlsruher SC 65 65 0 0
6 FC St. Pauli 67 51 2 2
6 Rot-Weiß Oberhausen 67 62 0 1
8 Arminia Bielefeld 71 60 2 1
9 Hansa Rostock 72 58 3 1
10 1. FC Union Berlin 74 68 2 0
11 MSV Duisburg 76 65 2 1
12 TuS Koblenz 77 77 0 0
13 Energie Cottbus 81 73 1 1
14 FSV Frankfurt 83 73 0 2
15 FC Augsburg 85 68 4 1
16 SpVgg Greuther Fürth 86 72 3 1
17 Rot Weiss Ahlen 90 82 1 1
17 TSV 1860 München 90 74 2 2
Stand vom 25.02.2026 01:09 Uhr