Datencenter

Platz Mannschaft Pkt. Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1 TSV 1860 München 55 49 2 0
2 Eintracht Braunschweig 56 45 2 1
3 1. FC Köln 61 61 0 0
4 SV Sandhausen 67 54 1 2
5 VfR Aalen 69 56 1 2
6 FSV Frankfurt 70 44 2 4
7 Hertha BSC 71 61 0 2
8 FC St. Pauli 73 57 2 2
9 Jahn Regensburg 77 61 2 2
10 FC Ingolstadt 78 65 1 2
11 1. FC Union Berlin 79 68 2 1
12 VfL Bochum 83 68 0 3
13 Energie Cottbus 85 60 0 5
14 1. FC Kaiserslautern 89 71 1 3
15 Dynamo Dresden 94 62 4 4
16 SC Paderborn 07 97 77 0 4
17 Erzgebirge Aue 107 76 2 5
18 MSV Duisburg 113 87 2 4
Stand vom 13.02.2026 11:30 Uhr