Datencenter

Platz Spieler Mannschaft Tore Elfmeter
99. Stefan Thesker Holstein Kiel 2 0
99. Marlon Ritter SC Paderborn 07 2 0
99. Lászlo Bénes Holstein Kiel 2 0
99. Joevin Jones SV Darmstadt 98 2 0
99. Daniel Steininger SpVgg Greuther Fürth 2 0
99. Lukas Fröde MSV Duisburg 2 0
99. Florian Krüger Erzgebirge Aue 2 0
99. Joseph-Claude Gyau MSV Duisburg 2 0
99. Richard Neudecker FC St. Pauli 2 0
99. Marcel Hartel 1. FC Union Berlin 2 0
99. Jeremy Dudziak FC St. Pauli 2 0
99. Lukas Daschner MSV Duisburg 2 0
99. Benjamin Girth Holstein Kiel 2 0
99. Arne Feick 1. FC Heidenheim 2 0
99. Mathias Wittek SV Darmstadt 98 2 0
99. Sidney Sam VfL Bochum 2 0
99. Clemens Fandrich Erzgebirge Aue 2 0
99. Lukas Gugganig SpVgg Greuther Fürth 2 0
99. Keanu Staude Arminia Bielefeld 2 0
99. Felix Kroos 1. FC Union Berlin 2 0
99. Reinhold Yabo Arminia Bielefeld 2 0
99. Suleiman Abdullahi 1. FC Union Berlin 2 0
99. Mats Möller Daehli FC St. Pauli 2 0
99. Florian Hübner 1. FC Union Berlin 2 0
99. Marcel Correia Jahn Regensburg 2 0
99. Alexander Schirow SV Sandhausen 2 0
99. Patrick Fabian VfL Bochum 2 0
99. Philipp Riese Erzgebirge Aue 2 0
99. Rafael Czichos 1. FC Köln 2 0
99. Heechan Hwang Hamburger SV 2 0
99. Paul Seguin SpVgg Greuther Fürth 2 1
99. Aaron Seydel Holstein Kiel 2 0
99. Marcel Franke SV Darmstadt 98 2 0
99. Richard Magyar SpVgg Greuther Fürth 2 0
99. Christian Clemens 1. FC Köln 2 0
99. Atakan Karazor Holstein Kiel 2 0
99. Thorsten Röcher FC Ingolstadt 2 0
99. Niklas Dorsch 1. FC Heidenheim 2 0
99. Aytaç Sulu SV Darmstadt 98 2 0
99. Rick van Drongelen Hamburger SV 2 0
99. Philipp Klingmann SV Sandhausen 2 0
99. Anthony Losilla VfL Bochum 2 0
99. Hauke Wahl Holstein Kiel 2 0
99. Björn Paulsen FC Ingolstadt 2 0
99. Patrick Mainka 1. FC Heidenheim 2 0
146. Maurice Multhaup 1. FC Heidenheim 1 0
146. Marvin Matip FC Ingolstadt 1 0
146. Maximilian Thalhammer Jahn Regensburg 1 0
146. Michel Niemeyer 1. FC Magdeburg 1 0
146. Robert Herrmann Erzgebirge Aue 1 0
Stand vom 12.03.2026 04:24 Uhr