Datencenter

Platz Spieler Mannschaft Tore Elfmeter
178. Collin Schramm VfB Stuttgart U 19 0 0
178. Oleksandr Chuzhykov Blumenthaler SV U 19 0 0
178. Noah Weißbach SV Werder Bremen U 19 0 0
178. Joyeux Masanka Bungi RB Leipzig U 19 0 0
178. Paul Erevbenagie SV Werder Bremen U 19 0 0
178. Kylian Pfitzner Hannover 96 U 19 0 0
178. Jakub Cierach Hansa Rostock U 19 0 0
178. Tom Meyer VfL Bochum U 19 0 0
178. Jannes Ossadnik SV Werder Bremen U 19 0 0
178. Sami Dögenci Hertha 03 Zehlendorf U 19 0 0
178. Finn Jan-Erik Barkowsky Hamburger SV U 19 0 0
178. Kevin Manthey SV Werder Bremen U 19 0 0
178. Lean Schoima FC Carl Zeiss Jena U 19 0 0
178. Lennard Völp 1. FC Köln U 19 0 0
178. Theodor Sakoufakis 1. FC Union Berlin U 19 0 0
178. Ole Kühling 1. FC Union Berlin U 19 0 0
178. Justin Hoy Borussia Dortmund U 19 0 0
178. Oskar Schwarz Hannover 96 U 19 0 0
178. Felix Walther FC Ingolstadt U 19 0 0
178. Amadeus Zamora Chemnitzer FC U 19 0 0
178. Veit Breitschaft FC Ingolstadt U 19 0 0
178. Elias Arden Fortuna Düsseldorf U 19 0 0
178. 2007-06-21 Fynn Kasperak Blumenthaler SV U 19 0 0
178. Chris Beyersdorf Borussia Mönchengladbach U 19 0 0
178. Jannis Zaydan Energie Cottbus U 19 0 0
178. Eren Güler Blumenthaler SV U 19 0 0
178. Tyrese Voß Blumenthaler SV U 19 0 0
178. Leon Gruschwitz Chemnitzer FC U 19 0 0
178. Tyron Lewin Chemnitzer FC U 19 0 0
178. Noah Tänzer Chemnitzer FC U 19 0 0
178. Georg Hempel Chemnitzer FC U 19 0 0
178. Kamil Günes Karlsruher SC U 19 0 0
178. Simon Guggenbühler Karlsruher SC U 19 0 0
178. Marc Kaiser Karlsruher SC U 19 0 0
178. Edon Krasniqi TSV 1860 München U 19 0 0
178. Ludwig Estermann TSV 1860 München U 19 0 0
178. Julian Bamberg Fortuna Düsseldorf U 19 0 0
178. Tom Grimmer FSV Frankfurt U 19 0 0
178. Tanay Cosar Arminia Bielefeld U 19 0 0
178. Jarne Lang 1. FC Heidenheim U 19 0 0
178. Milan Kodaj SpVgg Unterhaching U 19 0 0
178. Antonio Sieveking Arminia Bielefeld U 19 0 0
178. Noah Fell Hombrucher SV U 19 0 0
178. Florian Hellstern VfB Stuttgart U 19 0 0
178. Kyrylo Khadasevych VfL Wolfsburg U 19 0 0
178. Kjell Becher Alemannia Aachen U 19 0 0
178. Andrii Honcharenko Fortuna Düsseldorf U 19 0 0
178. Moritz Schrief Alemannia Aachen U 19 0 0
178. Salim Chekrouni Alemannia Aachen U 19 0 0
178. Adrian Drews 1. FC Magdeburg U 19 0 0
Stand vom 27.03.2026 15:15 Uhr