| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:18 | -10 | 0 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:3 | 21 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:8 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:18 | -14 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:15 | -11 | 0 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:5 | 11 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:8 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:19 | -16 | 0 |
Donnerstag, 22.08.2024 18:00 Uhr
Donnerstag, 22.08.2024 20:30 Uhr
Freitag, 23.08.2024 20:30 Uhr
Sonntag, 25.08.2024 15:30 Uhr
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:7 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:9 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 0 |
Samstag, 24.08.2024 19:00 Uhr
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:3 | 16 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:11 | 5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:25 | -23 | 0 |
Donnerstag, 22.08.2024 19:30 Uhr
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:3 | 14 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:8 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | -14 | 0 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:8 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | -11 | 0 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:22 | -13 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:17 | -9 | 0 |
Mittwoch, 23.10.2024 17:00 Uhr
BTS Rekord Bielsko-Biała
Donnerstag, 24.10.2024 20:00 Uhr
BTS Rekord Bielsko-Biała
Samstag, 26.10.2024 20:00 Uhr
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:14 | -9 | 1 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:6 | 4 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8:11 | -3 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:11 | -4 | 1 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:13 | -8 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:12 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:5 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:15 | -11 | 0 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:8 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:10 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:15 | -10 | 0 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
Samstag, 26.10.2024 20:30 Uhr
FK Kauno Zalgiris (Futsal)
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:14 | -7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |