Samstag, 14.03.2026 11:30 Uhr
Samstag, 14.03.2026 14:45 Uhr
Samstag, 14.03.2026 17:00 Uhr
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |
Samstag, 14.03.2026 14:45 Uhr
Futsal Panthers Köln (Futsal)
Samstag, 14.03.2026 17:00 Uhr
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 |
Sonntag, 15.03.2026 10:30 Uhr
Sonntag, 15.03.2026 10:30 Uhr
Sonntag, 15.03.2026 12:45 Uhr
Sonntag, 15.03.2026 15:30 Uhr
Futsal Panthers Köln (Futsal)