Datencenter

Platz Mannschaft Pkt. Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1 Kickers Offenbach 63 58 0 1
2 VfB Stuttgart II 68 62 2 0
3 Borussia Dortmund II 73 55 1 3
4 Wuppertaler SV 76 62 3 1
5 SV Wehen Wiesbaden 77 69 1 1
6 Dynamo Dresden 82 77 0 1
6 Eintracht Braunschweig 82 76 2 0
8 SpVgg Unterhaching 87 64 6 1
9 Bayern München II 90 61 3 4
10 1. FC Heidenheim 95 90 0 1
11 VfL Osnabrück 96 84 4 0
12 FC Rot-Weiß Erfurt 100 91 3 0
13 SV Werder Bremen II 101 81 0 4
14 SV Sandhausen 105 89 2 2
15 FC Ingolstadt 106 98 1 1
16 Erzgebirge Aue 108 77 2 5
16 FC Carl Zeiss Jena 108 77 2 5
16 Jahn Regensburg 108 90 1 3
19 SV Wacker Burghausen 110 95 0 3
20 Holstein Kiel 111 82 3 4
Stand vom 19.02.2026 08:26 Uhr