Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Steffen Vogler (bis 30.06.2014) | 17.06.1966 | ||||
Trainer | |||||
Gino Lettieri (bis 15.02.2012) | 23.12.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Miloslav Janovsky (bis 15.02.2012) | 06.06.1974 | ||||
Torwart | |||||
1 | Michael Gurski (bis 30.06.2014) | 21.03.1979 | |||
22 | Erik Domaschke (bis 30.06.2011) | 11.11.1985 | |||
31 | Stefan Marinovic (bis 30.06.2011) | 07.10.1991 | |||
42 | Raphael Laux (bis 30.06.2012) | 22.04.1991 | |||
Abwehr | |||||
2 | Florian Hübner (bis 30.06.2011) | 01.03.1991 | |||
3 | Thorsten Barg (bis 30.06.2013) | 25.08.1986 | |||
4 | Quido Lanzaat (bis 30.06.2012) | 30.09.1979 | |||
5 | Kai Gehring (bis 18.01.2011) | 12.02.1988 | |||
6 | Benjamin Hübner (bis 30.06.2012) | 04.07.1989 | |||
16 | Marco Neppe (bis 30.06.2011) | 14.06.1986 | |||
17 | Lukas Billick (bis 08.01.2011) | 09.02.1988 | |||
21 | Marco Jordan (bis 31.07.2011) | 05.07.1988 | |||
26 | Torge Hollmann (bis 15.07.2010) | 28.01.1982 | |||
27 | Nils Döring (ab 17.09.2010) (bis 30.06.2011) | 23.04.1980 | |||
34 | Fabian Schönheim (bis 30.06.2011) | 14.02.1987 | |||
44 | Wal Fall (ab 29.01.2011) (bis 30.06.2011) | 08.09.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Nikolas Ledgerwood (bis 30.06.2012) | 16.01.1985 | |||
7 | Ioannis Masmanidis (ab 03.01.2011) (bis 30.06.2011) | 09.03.1983 | |||
7 | Björn Ziegenbein (bis 18.08.2010) | 30.04.1986 | |||
8 | Daniel Brosinski (ab 09.01.2011) (bis 30.06.2011) | 17.07.1988 | |||
8 | Steffen Bohl (bis 31.12.2010) | 28.12.1983 | |||
14 | Jan Fießer (bis 30.06.2011) | 02.01.1987 | |||
15 | Zlatko Janjić (bis 30.06.2013) | 07.05.1986 | |||
23 | Alf Mintzel (bis 30.06.2019) | 21.12.1981 | |||
25 | Sebastian Wolf (bis 31.12.2010) | 19.01.1985 | |||
26 | Martin Abraham (ab 26.08.2010) (bis 10.01.2012) | 20.09.1978 | |||
29 | Philipp Albert (bis 30.06.2012) | 15.04.1990 | |||
37 | Denis Streker (ab 01.02.2011) (bis 30.06.2011) | 06.04.1991 | |||
Sturm | |||||
9 | Danko Bošković (bis 30.06.2011) | 27.01.1982 | |||
10 | Marcel Ziemer (bis 30.06.2011) | 03.08.1985 | |||
11 | Francis Kioyo (ab 17.12.2010) (bis 30.06.2011) | 18.09.1979 | |||
11 | Jovan Damjanović (bis 31.12.2010) | 04.10.1982 | |||
13 | Addy Menga (bis 17.09.2012) | 28.09.1983 | |||
18 | Marco Sailer (bis 31.12.2011) | 16.11.1985 | |||
19 | Suat Türker (bis 18.01.2011) | 10.03.1976 | |||
20 | Milad Salem (bis 30.06.2012) | 03.03.1988 | |||
20 | Milad Salem (ab 29.08.2010) (bis 29.08.2010) | 03.03.1988 | |||
20 | Milad Salem (ab 21.08.2010) (bis 21.08.2010) | 03.03.1988 | |||
30 | Sebastian Szimayer (bis 30.06.2012) | 15.05.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 24.07.2010 14:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 01.08.2010 14:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 04.08.2010 19:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.08.2010 14:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 21.08.2010 14:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 29.08.2010 14:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 11.09.2010 14:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.09.2010 14:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.09.2010 19:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 25.09.2010 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 02.10.2010 14:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.2010 14:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.10.2010 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 30.10.2010 14:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 06.11.2010 14:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.11.2010 14:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 21.11.2010 14:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 27.11.2010 14:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.12.2010 14:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.01.2011 14:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 29.01.2011 14:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 02.02.2011 19:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.02.2011 14:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 11.02.2011 19:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.02.2011 14:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.02.2011 14:00 Uhr |
5 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.03.2011 14:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.03.2011 14:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.03.2011 14:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 02.04.2011 14:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 05.04.2011 19:00 Uhr |
3 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 09.04.2011 14:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.04.2011 14:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.04.2011 19:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.04.2011 14:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 30.04.2011 14:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.05.2011 13:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.05.2011 13:30 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |