Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Timo Reus (bis 30.06.2014) | 02.05.1974 | ||||
Trainer | |||||
Ralph Hasenhüttl (ab 02.01.2011) (bis 02.06.2013) | 09.08.1967 | ||||
Rainer Scharinger (bis 27.12.2010) | 04.03.1967 | ||||
Co-Trainer | |||||
Ralf Friedberger (bis 30.06.2011) | 30.05.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Daniel Bernhardt (bis 30.06.2022) | 21.08.1985 | |||
1 | Daniel Bernhardt (bis 30.06.2021) | 21.08.1985 | |||
24 | Marcel Wehr (bis 30.06.2014) | 15.07.1990 | |||
27 | Philipp Pless (bis 30.06.2011) | 03.04.1991 | |||
38 | Daniel Strähle (ab 01.04.2011) (bis 30.06.2011) | 27.03.1991 | |||
Abwehr | |||||
3 | Jürgen Mössmer (bis 30.06.2011) | 11.06.1989 | |||
4 | Aytaç Sulu (bis 30.06.2011) | 11.12.1985 | |||
7 | Dominik Bentele (bis 31.12.2010) | 21.02.1991 | |||
8 | Benjamin Barg (bis 31.12.2012) | 15.09.1984 | |||
13 | Marcel Klefenz (bis 30.06.2012) | 20.04.1986 | |||
14 | Kevin Ruiz (ab 01.04.2011) (bis 30.06.2011) | 29.06.1991 | |||
16 | Sascha Herröder (bis 30.06.2011) | 18.04.1988 | |||
21 | Tim Bauer (bis 30.06.2011) | 16.01.1985 | |||
25 | Manuel Strahler (bis 30.06.2011) | 03.09.1992 | |||
31 | Felix Schmidt (ab 11.03.2011) (bis 30.06.2011) | 03.05.1992 | |||
36 | Dennis Kempe (ab 01.09.2010) (bis 30.06.2011) | 24.06.1986 | |||
37 | Sascha Traut (ab 31.08.2010) (bis 30.06.2011) | 21.05.1985 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Martin Dausch (bis 30.06.2013) | 04.03.1986 | |||
6 | Ralf Kettemann (bis 30.06.2011) | 20.08.1986 | |||
10 | Andreas Schön (bis 30.06.2011) | 09.08.1989 | |||
11 | Enrico Valentini (bis 30.06.2014) | 20.02.1989 | |||
14 | Fabian Trettenbach (bis 31.01.2011) | 17.12.1991 | |||
15 | Mario Hohn (bis 30.06.2011) | 28.03.1989 | |||
17 | Joseph Mensah (bis 30.06.2011) | 16.01.1985 | |||
19 | Thomas Scheuring (bis 30.06.2011) | 13.12.1981 | |||
20 | Lukas Foelsch (bis 30.06.2011) | 06.10.1987 | |||
22 | Daniel Serejo (ab 01.04.2011) (bis 30.06.2011) | 23.01.1991 | |||
23 | Andreas Hofmann (bis 30.06.2015) | 13.04.1986 | |||
34 | Raphael Almeida-Knüttgen (ab 20.11.2010) (bis 30.06.2011) | 07.01.1991 | |||
35 | Kevin Thonhofer (bis 30.06.2011) | 04.05.1988 | |||
Sturm | |||||
7 | Anton Fink (ab 31.01.2011) (bis 30.06.2011) | 31.07.1987 | |||
9 | Oliver Wild (bis 30.06.2011) | 22.03.1985 | |||
17 | Matthias Morys (ab 08.01.2011) (bis 30.06.2011) | 19.03.1987 | |||
18 | Christian Haas (bis 30.06.2011) | 18.11.1978 | |||
22 | Rufus Froschauer (bis 31.01.2011) | 18.08.1989 | |||
26 | Marco Grüttner (bis 30.06.2011) | 17.10.1985 | |||
28 | Fabian Weiß (bis 03.01.2013) | 23.02.1992 | |||
29 | Yannick Kakoko (bis 31.01.2011) | 26.01.1990 | |||
30 | Robert Lechleiter (bis 30.06.2011) | 01.07.1980 | |||
31 | Thomas Brechler (bis 31.12.2010) | 08.02.1986 | |||
33 | Elia Soriano (bis 31.12.2010) | 26.06.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 24.07.2010 14:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 31.07.2010 14:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 03.08.2010 19:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 08.08.2010 14:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 21.08.2010 14:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.08.2010 14:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 11.09.2010 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.09.2010 14:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.09.2010 18:30 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 25.09.2010 14:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 01.10.2010 19:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.2010 14:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.10.2010 14:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 30.10.2010 14:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 06.11.2010 14:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.11.2010 14:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.11.2010 14:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.12.2010 14:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 11.12.2010 14:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 25.01.2011 19:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 29.01.2011 14:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.02.2011 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.02.2011 14:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 16.02.2011 19:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.02.2011 14:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.02.2011 14:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.03.2011 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.03.2011 14:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.03.2011 14:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 02.04.2011 14:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 05.04.2011 19:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 09.04.2011 14:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.04.2011 14:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.04.2011 19:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.04.2011 14:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 30.04.2011 14:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.05.2011 13:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.05.2011 13:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |