Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Michael Jürgen (bis 30.06.2013) | 12.09.1973 | ||||
Trainer | |||||
Thomas Wolter (bis 30.06.2013) | 04.10.1963 | ||||
Co-Trainer | |||||
Frank Bender (bis 30.06.2013) | 08.07.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jérôme Reisacher (bis 30.06.2013) | 14.09.1991 | |||
22 | Tobias Duffner (bis 30.06.2019) | 05.12.1983 | |||
33 | Christian Vander (bis 30.06.2012) | 24.10.1980 | |||
39 | Bernd Düker (bis 30.06.2013) | 01.04.1992 | |||
60 | Michael Jürgen (ab 01.04.2012) (bis 06.05.2012) | 12.09.1973 | |||
Abwehr | |||||
2 | Sebastian Boenisch (ab 01.01.2012) (bis 30.04.2012) | 01.02.1987 | |||
5 | Alexander Hahn (bis 30.06.2013) | 20.01.1993 | |||
14 | Sandro Stallbaum (bis 30.06.2013) | 14.09.1981 | |||
26 | Florian Hartherz (ab 31.08.2011) (bis 30.06.2013) | 29.05.1993 | |||
27 | Oliver Hüsing (ab 25.02.2012) (bis 30.06.2012) | 17.02.1993 | |||
37 | Leon Balogun (bis 30.06.2012) | 28.06.1988 | |||
38 | Clemens Schoppenhauer (bis 30.06.2012) | 23.02.1992 | |||
43 | Marcus Mlynikowski (bis 30.06.2012) | 06.07.1992 | |||
45 | Aljoscha Hyde (bis 30.06.2012) | 30.04.1992 | |||
47 | Jonathan Schmude (bis 30.06.2012) | 31.05.1992 | |||
57 | Lukas Reineke (ab 28.04.2012) (bis 30.06.2012) | 22.01.1993 | |||
67 | Cimo Röcker (ab 17.03.2012) (bis 30.06.2012) | 21.01.1994 | |||
Mittelfeld | |||||
Ben Westendorf (bis 30.06.2012) | 23.02.1992 | ||||
6 | Kevin Krisch (bis 30.06.2012) | 20.08.1991 | |||
8 | Andreas Schön (bis 30.06.2012) | 09.08.1989 | |||
8 | Henning Grieneisen (bis 02.08.2011) | 09.09.1984 | |||
10 | Florian Nagel (bis 30.06.2013) | 13.03.1992 | |||
13 | Leon Henze (bis 30.06.2013) | 09.03.1992 | |||
18 | Felix Kroos (bis 30.06.2013) | 12.03.1991 | |||
20 | Malte Grashoff (bis 30.06.2012) | 03.02.1992 | |||
23 | Malte Beermann (bis 30.06.2012) | 31.03.1992 | |||
25 | Tom Trybull (bis 02.01.2014) | 09.03.1993 | |||
28 | Kevin Schindler (bis 16.08.2011) | 21.05.1988 | |||
31 | Predrag Stevanović (bis 30.06.2013) | 03.03.1991 | |||
32 | Özkan Yildirim (bis 30.06.2013) | 10.04.1993 | |||
34 | Aleksandar Stevanović (bis 30.06.2014) | 16.02.1992 | |||
35 | Florian Trinks (bis 30.01.2013) | 11.03.1992 | |||
68 | Tobias Schwede (ab 28.04.2012) (bis 30.06.2012) | 17.03.1994 | |||
Sturm | |||||
7 | Niklas Hörber (bis 30.06.2012) | 14.05.1991 | |||
9 | Niclas Füllkrug (bis 30.06.2012) | 09.02.1993 | |||
11 | Max Wegner (bis 30.06.2013) | 24.03.1989 | |||
16 | Liam Boyce (bis 12.10.2011) | 08.04.1991 | |||
19 | Sandro Wagner (bis 31.10.2011) | 29.11.1987 | |||
36 | Lennart Thy (bis 30.06.2012) | 25.02.1992 | |||
42 | Denni Avdić (ab 25.01.2012) (bis 30.06.2012) | 05.09.1988 | |||
46 | Onur Ayik (bis 30.06.2012) | 28.01.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 23.07.2011 14:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 03.08.2011 19:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 07.08.2011 14:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.08.2011 14:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 16.08.2011 19:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 21.08.2011 14:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 27.08.2011 14:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 09.09.2011 19:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 14.09.2011 19:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 17.09.2011 14:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 24.09.2011 14:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 30.09.2011 18:30 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.10.2011 14:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.10.2011 14:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 29.10.2011 14:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.11.2011 14:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.11.2011 14:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 27.11.2011 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.12.2011 14:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.12.2011 14:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 21.01.2012 14:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 24.01.2012 19:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.01.2012 14:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 05.02.2012 14:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 10.02.2012 19:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 25.02.2012 14:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.03.2012 14:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.03.2012 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 14.03.2012 19:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 17.03.2012 14:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 24.03.2012 14:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 01.04.2012 14:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.04.2012 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 11.04.2012 19:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.04.2012 14:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 21.04.2012 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.04.2012 13:30 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.05.2012 13:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |