Datencenter

Platz Mannschaft Pkt. Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1 VfL Osnabrück 66 66 0 0
2 MSV Duisburg 69 66 1 0
2 Hansa Rostock 69 64 0 1
4 Energie Cottbus 70 61 3 0
5 TSV 1860 München 76 67 3 0
5 FC Viktoria Köln 76 68 1 1
7 SSV Ulm 1846 Fussball 79 79 0 0
7 TSG Hoffenheim II 79 68 2 1
9 SC Verl 80 67 1 2
10 SV Wehen Wiesbaden 83 78 0 1
11 FC Ingolstadt 84 71 1 2
11 TSV Havelse 84 70 3 1
13 Rot-Weiss Essen 86 71 0 3
14 Erzgebirge Aue 87 77 0 2
14 VfB Stuttgart II 87 78 3 0
16 1. FC Saarbrücken 89 76 1 2
17 SV Waldhof Mannheim 96 71 5 2
18 1. FC Schweinfurt 05 105 91 3 1
19 Alemannia Aachen 109 88 2 3
20 Jahn Regensburg 112 87 0 5
Stand vom 11.03.2026 09:48 Uhr