Datencenter

Platz Spieler Mannschaft Tore Elfmeter
43. André Becker SSV Ulm 1846 Fussball 3 0
43. Torben Müsel Rot-Weiss Essen 3 0
43. Chilohem Onuoha SC Verl 3 0
43. Tom Moustier Rot-Weiss Essen 3 0
43. Emil Holten Hansa Rostock 3 0
43. Thilo Töpken MSV Duisburg 3 0
43. Lorenzo Paldino TSV Havelse 3 0
43. Benedikt Bauer Jahn Regensburg 3 0
43. Moritz Hannemann Energie Cottbus 3 0
43. Jannis Boziaris Energie Cottbus 3 0
43. Fatih Kaya SV Wehen Wiesbaden 3 1
43. Fredrik Carlsen FC Ingolstadt 3 0
43. Can Coskun MSV Duisburg 3 0
64. Patrick Kammerbauer VfL Osnabrück 2 0
64. Jordan Majchrzak VfB Stuttgart II 2 0
64. Andreas Voglsammer Hansa Rostock 2 0
64. Can Moustfa Energie Cottbus 2 0
64. David Ntusu TSG Hoffenheim II 2 0
64. Dennis Chessa SSV Ulm 1846 Fussball 2 0
64. David Kopacz VfL Osnabrück 2 0
64. David Lennart Philipp TSV 1860 München 2 0
64. Emre Aytun TSV Havelse 2 0
64. Frederik Christensen VfL Osnabrück 2 0
64. Leon Dajaku SSV Ulm 1846 Fussball 2 1
64. Nicolas Oliveira Kisilowski Jahn Regensburg 2 0
64. Florian Niederlechner TSV 1860 München 2 0
64. Ramien Safi Rot-Weiss Essen 2 0
64. Lukas Schleimer SV Wehen Wiesbaden 2 0
64. Gianluca Gaudino Alemannia Aachen 2 1
64. Marek Janssen Rot-Weiss Essen 2 0
64. Lukas Scepanik Alemannia Aachen 2 0
64. Cedrick Harenbrock Hansa Rostock 2 0
64. Niklas Kölle SSV Ulm 1846 Fussball 2 0
64. Jakob Tranziska 1. FC Schweinfurt 05 2 0
64. Max Besuschkow FC Ingolstadt 2 0
64. Yari Otto SC Verl 2 0
64. Tim Campulka Energie Cottbus 2 0
64. Lucas Hermes Jahn Regensburg 2 0
64. Jan-Simon Symalla MSV Duisburg 2 0
64. Ben Labes TSG Hoffenheim II 2 0
64. Phil Beckhoff Jahn Regensburg 2 0
64. Tobias Kraulich Rot-Weiss Essen 2 0
64. Kevin Volland TSV 1860 München 2 0
64. Eric Uhlmann Erzgebirge Aue 2 0
64. Yannick Deichmann FC Ingolstadt 2 0
64. Masca SV Waldhof Mannheim 2 0
64. Dominik Steczyk SC Verl 2 0
64. Joshua Endres 1. FC Schweinfurt 05 2 0
64. Valentin Lässig TSG Hoffenheim II 2 0
64. Justin Butler Energie Cottbus 2 0
Stand vom 01.12.2025 06:54 Uhr