Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Manfred Krafft (bis 30.06.1991) | 11.12.1937 | ||||
Slobodan Jovanić (bis 15.05.1991) | 06.10.1946 | ||||
Torwart | |||||
Roger Essig (bis 30.06.1994) | |||||
Jürgen Werner (bis 30.06.1991) | 0000 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Rentschler (bis 30.06.1992) | 30.10.1970 | ||||
Gerhard Woltersdorf (bis 30.06.1991) | 18.01.1963 | ||||
Bernd Kirchstetter (bis 30.06.1991) | 29.11.1967 | ||||
Denni Strich (bis 30.06.1991) | 29.08.1966 | ||||
Achim Roos (bis 30.06.1991) | 06.05.1964 | ||||
Mittelfeld | |||||
Reinhold Güldenpennig (bis 30.06.1992) | 15.11.1966 | ||||
Peter Assion (bis 30.06.1992) | 24.08.1959 | ||||
Sturm | |||||
Wolfgang Fisel (bis 30.06.1993) | 28.12.1963 | ||||
Emanuel Günther (bis 30.06.1992) | 13.11.1954 | ||||
Hans-Peter Steck (bis 30.06.1992) | 12.01.1962 | ||||
Bernhard Raab (bis 30.06.1992) | 17.03.1966 | ||||
Jürgen Pfirrmann (bis 30.06.1992) | 18.03.1963 | ||||
Klaus Fischer (bis 30.06.1991) | 01.06.1963 | ||||
Andreas Mähler (bis 30.06.1991) | 07.07.1962 | ||||
Karl-Heinz Bührer (bis 30.06.1991) | 20.10.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 19.05.1991 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 26.05.1991 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 01.06.1991 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 09.06.1991 00:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.06.1991 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 16.06.1991 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |