Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Detlef Schößler (bis 30.06.2010) | 03.10.1963 | ||||
Torwart | |||||
Marvin Gladrow (bis 30.06.2009) | 10.04.1990 | ||||
1 | Marcel Nierstenhöfer (bis 30.06.2009) | 06.06.1990 | |||
Abwehr | |||||
Philipp Behrens (bis 30.06.2010) | 30.03.1991 | ||||
Christian Bubalovic (bis 30.06.2010) | 09.08.1991 | ||||
Marcus Lemke (bis 30.06.2010) | 08.02.1991 | ||||
Fernando Lenk (bis 30.06.2009) | 15.04.1990 | ||||
3 | Adam Straith (bis 30.06.2009) | 11.09.1990 | |||
4 | Brian Ihl (bis 30.06.2009) | 07.10.1991 | |||
5 | Daniel Anton (bis 30.06.2009) | 01.01.1990 | |||
8 | Robert Zickert (bis 30.06.2009) | 23.03.1990 | |||
13 | Felix Neuer (bis 30.06.2009) | 16.01.1990 | |||
16 | Karlo Wrüske (bis 30.06.2009) | 16.05.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
Rifat Gelici (bis 30.06.2010) | 02.04.1991 | ||||
Thomas Piper (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2010) | 26.11.1991 | ||||
Clemens Fandrich (bis 30.06.2010) | 10.01.1991 | ||||
Nils Miatke (bis 30.06.2009) | 30.01.1990 | ||||
Patrick Henkel (bis 30.06.2009) | 25.01.1990 | ||||
Florian Schmidt (bis 30.06.2009) | 04.03.1990 | ||||
Robert Wenzel (bis 30.06.2009) | 04.01.1990 | ||||
Patrick Richter (bis 30.06.2009) | 26.06.1990 | ||||
Gregory Smith (bis 30.06.2009) | 07.03.1990 | ||||
3 | Florian Popp (bis 30.06.2009) | 04.11.1990 | |||
9 | Eric Daubitz (bis 30.06.2009) | 03.04.1991 | |||
14 | Patrick Neumann (bis 30.06.2009) | 27.01.1990 | |||
20 | Max Binsker (bis 30.06.2009) | 05.04.1991 | |||
Sturm | |||||
Jeton Ademi (bis 30.06.2010) | 09.06.1991 | ||||
Marc-Philipp Zimmermann (bis 30.06.2009) | 22.03.1990 | ||||
Kyle Porter (bis 30.06.2009) | 19.01.1990 | ||||
Adam Balla (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2009) | 12.01.1991 | ||||
11 | Theodor Koch (bis 30.06.2009) | 04.07.1990 | |||
19 | Marko Verkic (bis 30.06.2009) | 02.03.1990 | |||
21 | Daniel Daffner (bis 30.06.2009) | 19.01.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.08.2008 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 24.08.2008 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 30.08.2008 11:00 Uhr |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 13.09.2008 13:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 28.09.2008 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 05.10.2008 12:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 25.10.2008 11:00 Uhr |
![]() |
4 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 01.11.2008 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 09.11.2008 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 16.11.2008 13:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 30.11.2008 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 06.12.2008 12:00 Uhr |
![]() |
2 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 13.12.2008 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 21.02.2009 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 28.02.2009 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 07.03.2009 12:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 15.03.2009 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 22.03.2009 12:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 05.04.2009 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Donnerstag, 09.04.2009 16:30 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 18.04.2009 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 26.04.2009 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 09.05.2009 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 17.05.2009 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 07.06.2009 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 14.06.2009 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |