Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jörg Schwanke (ab 28.11.2012) (bis 30.06.2013) | 12.01.1969 | ||||
René Tretschok (bis 27.11.2012) | 23.12.1968 | ||||
Torwart | |||||
Benjamin Lundt (bis 30.06.2014) | 24.09.1995 | ||||
Marius Gersbeck (ab 21.09.2012) (bis 30.06.2014) | 20.06.1995 | ||||
Christian Tietz (bis 30.06.2013) | 03.04.1995 | ||||
Ümit Attar (ab 12.05.2013) (bis 30.06.2013) | 27.02.1995 | ||||
1 | Nils Körber (ab 23.03.2013) (bis 30.06.2015) | 13.11.1996 | |||
Abwehr | |||||
Gracjan Horoszkiewicz (bis 30.06.2014) | 18.03.1995 | ||||
Robin Mannsfeld (bis 30.06.2014) | 10.02.1995 | ||||
Niklas Körber (bis 30.06.2014) | 15.08.1995 | ||||
Ben Rohloff (bis 30.06.2014) | 03.05.1995 | ||||
Lukas Binting (bis 30.06.2013) | 07.05.1994 | ||||
Glody Zingu (bis 30.06.2013) | 11.02.1994 | ||||
Tim Kleineberg (bis 30.06.2013) | 09.09.1994 | ||||
Tobias Gerber (bis 30.06.2013) | 02.01.1994 | ||||
Dennis Ntsin (bis 30.06.2013) | 18.08.1994 | ||||
Anthony Syhre (ab 02.03.2013) (bis 30.06.2013) | 18.03.1995 | ||||
21 | Yanni Regäsel (bis 30.06.2015) | 13.01.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
Rafał Włodarczyk (bis 30.06.2014) | 26.01.1995 | ||||
Louis Samson (bis 30.06.2014) | 03.07.1995 | ||||
Florian Kohls (bis 30.06.2014) | 03.04.1995 | ||||
Mike Owusu (bis 30.06.2014) | 20.05.1995 | ||||
Baris Gündüzer (bis 30.06.2013) | 09.01.1993 | ||||
Gelício Banze (bis 30.06.2013) | 15.06.1994 | ||||
Nils Fiegen (bis 30.06.2013) | 29.03.1994 | ||||
Malcolm Ntambwe (bis 30.06.2013) | 22.01.1993 | ||||
Robert Andrich (bis 30.06.2013) | 22.09.1994 | ||||
Moritz Klug (bis 30.06.2013) | 15.06.1994 | ||||
Shawn Kauter (ab 25.11.2012) (bis 30.06.2013) | 13.04.1996 | ||||
17 | Farid Abderrahmane (ab 02.03.2013) (bis 30.06.2015) | 17.02.1996 | |||
Sturm | |||||
Junior Ebot-Etchi (bis 30.06.2014) | 02.04.1996 | ||||
Faton Ademi (bis 30.06.2014) | 04.06.1995 | ||||
Carlos Brinsa (bis 30.06.2013) | 29.10.1993 | ||||
Christian März (bis 30.06.2013) | 05.07.1994 | ||||
Charbel Chougourou (bis 30.06.2013) | 02.10.1994 | ||||
Vincent Rabiega (bis 30.06.2013) | 14.06.1995 | ||||
11 | Tobias Hasse (ab 25.11.2012) (bis 30.06.2015) | 03.01.1996 | |||
29 | Fabio Mirbach (ab 21.09.2012) (bis 30.06.2015) | 23.03.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 12.08.2012 13:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 19.08.2012 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 26.08.2012 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 02.09.2012 13:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 15.09.2012 11:30 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 22.09.2012 13:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 30.09.2012 12:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 21.10.2012 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 28.10.2012 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 04.11.2012 13:00 Uhr |
![]() |
6 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 11.11.2012 12:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 25.11.2012 12:30 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 02.12.2012 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 10.02.2013 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 16.02.2013 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 24.02.2013 12:30 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 02.03.2013 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 17.03.2013 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 23.03.2013 14:30 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 06.04.2013 13:00 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 14.04.2013 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 21.04.2013 13:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 28.04.2013 13:00 Uhr |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 01.05.2013 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 05.05.2013 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 12.05.2013 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |