Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Marco Küntzel (ab 03.07.2021) | 22.01.1976 | ||||
Andreas Patz | 14.10.1983 | ||||
Alexander Sattler (ab 15.10.2021) | 13.11.1992 | ||||
Andreas Patz (bis 10.10.2021) | 14.10.1983 | ||||
Torwart | |||||
1 | Eric Kunth | 09.10.2003 | |||
1 | Maximus Babke | 16.02.2004 | |||
1 | Elias Berge | ||||
25 | Janne Kamenz | 04.03.2003 | |||
Abwehr | |||||
Justin Smyla (ab 01.01.2022) | 04.04.2004 | ||||
Kevin Neuhaus | 09.06.2003 | ||||
Anonym 398685 | 2002 | ||||
Marvin Herath | 05.06.2003 | ||||
4 | Rocco Baxmann | 31.03.2003 | |||
15 | Driton Mustafa | ||||
17 | Rojan Saribas | 30.07.2003 | |||
20 | Maurizio Robotta | ||||
Mittelfeld | |||||
Khalid Abu El Haija (ab 01.01.2022) | |||||
Ian Tietze | 05.06.2003 | ||||
Max Schuhmacher | |||||
Karim Attabi | 29.12.2003 | ||||
Egzon Mustafa | 05.09.2003 | ||||
Florian Nieswandt | 11.09.2003 | ||||
Vincent Starkloff | 05.01.2003 | ||||
Franz Maisel | |||||
Felix Landgraf (bis 31.03.2022) | 28.02.2003 | ||||
3 | Leon Keranovic | ||||
3 | David Thoma | 11.02.2003 | |||
5 | Simon Feistner | ||||
5 | Lennart Jauck | ||||
6 | Luis Fischer | 06.05.2004 | |||
7 | Jamal Barnes | 11.12.2003 | |||
8 | Görkem Koca | ||||
10 | Vedat Tunc | 06.06.2003 | |||
11 | Elias Rosner | 01.03.2003 | |||
13 | Tom Jahnke | 22.08.2003 | |||
14 | Noah-Ali Musse Osman | 01.03.2004 | |||
14 | Benjamin Zank | ||||
18 | Julius Schmidt | 07.05.2003 | |||
22 | Leon Göbel | 17.02.2004 | |||
23 | Lennart Müller | ||||
23 | Arda Alipek | 26.07.2003 | |||
24 | Ahmed Syonmez | 03.04.2003 | |||
Sturm | |||||
9 | Max Grimm | 05.11.2003 | |||
19 | Jonas Simon | 05.02.2003 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 15.08.2021 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 21.08.2021 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 11.09.2021 12:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 18.09.2021 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 25.09.2021 11:00 Uhr |
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 02.10.2021 16:00 Uhr |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 17.10.2021 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 23.10.2021 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 30.10.2021 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 27.11.2021 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 09.02.2022 13:00 Uhr |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Dienstag, 15.02.2022 13:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 19.02.2022 13:30 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 26.02.2022 13:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 05.03.2022 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 02.04.2022 12:30 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 09.04.2022 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 5 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 23.04.2022 13:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 30.04.2022 |
![]() |
- : - spielfrei |
![]() |
Schema Vergleich |