Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Danny Galm (bis 30.06.2023) | 17.03.1986 | ||||
Dirk Teschke (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 28.04.1969 | ||||
Martín Demichelis (bis 30.06.2022) | 20.12.1980 | ||||
Torwart | |||||
Liu Shaoziyang (ab 01.01.2022) (bis 01.02.2022) | 11.12.2003 | ||||
1 | Johannes Schenk (bis 30.06.2022) | 13.01.2003 | |||
18 | Timon Dressel (bis 30.06.2022) | 02.06.2004 | |||
18 | Leon Markert (bis 30.06.2022) | 13.01.2005 | |||
23 | Tom Hülsmann (bis 30.06.2022) | 11.04.2004 | |||
23 | Benjamin Ballis (bis 30.06.2022) | 25.01.2005 | |||
Abwehr | |||||
Benedikt Wimmer (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2023) | 12.02.2005 | ||||
Konstantin Gertig (bis 30.06.2022) | 02.02.2004 | ||||
Dumitru Canea (bis 30.06.2022) | 12.03.2004 | ||||
Jonathan Nsanzimana (bis 30.06.2022) | 06.01.2004 | ||||
Rafael Pfauser (bis 30.06.2021) | 26.02.2004 | ||||
2 | Vincent Manuba (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2023) | 01.07.2005 | |||
3 | Bright Akwo Arrey-Mbi (bis 29.01.2022) | 26.03.2003 | |||
5 | Justin Janitzek (bis 30.06.2022) | 10.02.2004 | |||
22 | Pepe Brekner (bis 30.06.2022) | 23.03.2004 | |||
22 | Matteo Vinlöf (ab 19.01.2022) (bis 30.06.2022) | ||||
24 | Tarek Buchmann (bis 30.06.2022) | 28.02.2005 | |||
25 | Angelo Brückner (bis 30.06.2022) | 29.04.2003 | |||
Mittelfeld | |||||
Liul Alemu (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 20.05.2005 | ||||
Eyüp Aydin (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 02.08.2004 | ||||
Jannis Bärtl (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | |||||
Lennard Becker (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | |||||
Kaan Bengi (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 31.03.2005 | ||||
Tarek Buchmann (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 28.02.2005 | ||||
Dumitru Canea (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 12.03.2004 | ||||
Lucas Copado (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 10.01.2004 | ||||
Emirhan Demircan (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 20.01.2005 | ||||
Ediz Demirkiran (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 01.01.2005 | ||||
Grayson Dettoni (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 11.09.2005 | ||||
Robert Deziel (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 30.06.2005 | ||||
Benjamin Dibrani (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 09.02.2004 | ||||
Ben Emci (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 21.02.2005 | ||||
Barry Hepburn (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 07.03.2004 | ||||
Tom Hülsmann (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 11.04.2004 | ||||
Arijon Ibrahimovic (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | |||||
Justin Janitzek (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 10.02.2004 | ||||
David Jonathans (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 26.01.2004 | ||||
Yusuf Kabadayi (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 02.02.2004 | ||||
Luka Klanac (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 16.06.2005 | ||||
Leon Markert (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 13.01.2005 | ||||
Florian Pollak (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 24.02.2005 | ||||
Yousef Qashi (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 15.04.2005 | ||||
Max Scholze (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 30.04.2005 | ||||
Samuel Unsöld (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 11.03.2005 | ||||
Paul Wanner (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | |||||
Mike Eberhart (bis 24.01.2022) | 23.10.2004 | ||||
8 | Marcel Wenig (bis 30.06.2022) | 04.05.2004 | |||
11 | Matteo Schablas (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2023) | 14.03.2005 | |||
11 | Emilian Metu (bis 30.06.2022) | 18.04.2003 | |||
16 | Aleksandar Pavlovic (bis 30.06.2022) | 03.05.2004 | |||
19 | Arijon Ibrahimovic (bis 30.06.2022) | ||||
21 | David Herold (bis 30.06.2022) | 20.02.2003 | |||
25 | Taylor Booth (bis 30.06.2022) | 31.05.2001 | |||
26 | Salih Sen (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2023) | 10.01.2005 | |||
26 | Eyüp Aydin (bis 30.06.2022) | 02.08.2004 | |||
28 | Benjamin Dibrani (bis 30.06.2022) | 09.02.2004 | |||
29 | Paul Wanner (bis 30.06.2022) | ||||
30 | Torben Rhein (bis 30.06.2022) | 12.01.2003 | |||
32 | Kenan Yildiz (bis 30.06.2022) | 04.05.2005 | |||
Sturm | |||||
Liam Barakat (bis 30.06.2022) | 24.09.2003 | ||||
Gabriel Vidovic (bis 30.06.2022) | 01.12.2003 | ||||
Williams Baffour Sulley (bis 30.06.2022) | 01.11.2004 | ||||
3 | Leon Fust (bis 30.06.2022) | 20.01.2003 | |||
4 | Liam Morrison (bis 30.06.2022) | 07.04.2003 | |||
6 | Luca Denk (bis 30.06.2022) | 02.03.2003 | |||
7 | Mamin Sanyang (bis 30.06.2022) | 06.02.2003 | |||
9 | Lucas Copado (bis 30.06.2022) | 10.01.2004 | |||
9 | Samuel Unsöld (bis 30.06.2022) | 11.03.2005 | |||
10 | Behar Neziri (bis 30.06.2022) | 06.01.2003 | |||
11 | Nick Salihamidzic (bis 30.06.2022) | 08.02.2003 | |||
12 | Barry Hepburn (bis 30.06.2022) | 07.03.2004 | |||
13 | Frans Krätzig (bis 30.06.2022) | 14.01.2003 | |||
15 | Gabriel Marusic (bis 30.06.2022) | 03.03.2003 | |||
17 | Younes Aitamer (bis 30.06.2022) | 23.04.2003 | |||
17 | Yusuf Kabadayi (bis 30.06.2022) | 02.02.2004 | |||
17 | Ricardo Wagner (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 20.01.2005 | |||
17 | Nemanja Motika (bis 02.02.2022) | 20.03.2003 | |||
20 | David Jonathans (bis 30.06.2022) | 26.01.2004 | |||
25 | Grant-Leon Ranos (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 20.07.2003 | |||
25 | Grant-Leon Ranos (bis 31.12.2021) | 20.07.2003 | |||
30 | Armindo Sieb (bis 30.06.2022) | 17.02.2003 | |||
verliehen | |||||
Liu Shaoziyang (ab 01.02.2022) | 11.12.2003 | ||||
Roman Reinelt (ab 21.07.2021) (bis 30.06.2022) | 15.01.2003 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 14.08.2021 11:00 Uhr |
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 21.08.2021 13:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 11.09.2021 |
![]() |
- : - spielfrei |
![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 25.09.2021 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 5 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 02.10.2021 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 16.10.2021 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 24.10.2021 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 30.10.2021 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 7 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 20.11.2021 13:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 28.11.2021 13:00 Uhr |
![]() |
1 : 7 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 01.12.2021 18:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 04.12.2021 11:00 Uhr |
![]() |
7 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 05.02.2022 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 12.02.2022 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 19.02.2022 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 26.02.2022 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 05.03.2022 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 03.04.2022 13:00 Uhr |
![]() |
2 : 5 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 09.04.2022 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 23.04.2022 13:00 Uhr |
![]() |
2 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 30.04.2022 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |