Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Uwe Kamps (bis 30.06.2014) | 12.06.1964 | ||||
Trainer | |||||
Jos Luhukay (ab 01.02.2007) (bis 05.10.2008) | 13.06.1963 | ||||
Jupp Heynckes (bis 30.01.2007) | 09.05.1945 | ||||
Co-Trainer | |||||
Markus Gellhaus (ab 06.02.2007) (bis 08.10.2008) | 09.06.1970 | ||||
Walter Junghans (bis 05.02.2007) | 26.10.1958 | ||||
Jos Luhukay (ab 02.01.2007) (bis 31.01.2007) | 13.06.1963 | ||||
Uwe Speidel (bis 31.12.2006) | 27.03.1971 | ||||
Torwart | |||||
1 | Kasey Keller (bis 30.06.2007) | 29.11.1969 | |||
19 | Christofer Heimeroth (bis 30.06.2007) | 01.08.1981 | |||
31 | Michael Melka (bis 30.06.2007) | 09.07.1978 | |||
Abwehr | |||||
Tom Gaal | 03.03.2001 | ||||
2 | Bo Svensson (bis 30.06.2007) | 04.08.1979 | |||
3 | Filip Daems (bis 30.06.2015) | 31.10.1978 | |||
4 | Thomas Helveg (bis 30.01.2007) | 24.06.1971 | |||
7 | Jeff Strasser (bis 12.08.2006) | 05.10.1974 | |||
13 | José António (bis 30.06.2007) | 14.03.1977 | |||
18 | Tim Rubink (bis 30.06.2008) | 12.01.1988 | |||
18 | Milan Fukal (bis 31.08.2006) | 16.05.1975 | |||
20 | Kasper Bøgelund (bis 30.06.2008) | 08.10.1980 | |||
28 | Steve Gohouri (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2007) | 08.02.1981 | |||
33 | Marvin Compper (bis 30.06.2007) | 14.06.1985 | |||
37 | Tobias Levels (bis 30.06.2007) | 22.11.1986 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Marcell Jansen (bis 30.06.2007) | 04.11.1985 | |||
6 | Eugen Polanski (bis 30.06.2008) | 17.03.1986 | |||
7 | Mikkel Thygesen (ab 10.01.2007) (bis 30.06.2007) | 22.10.1984 | |||
8 | Sebastian Svård (bis 07.01.2009) | 15.01.1983 | |||
10 | Federico Insúa (bis 30.06.2007) | 03.01.1980 | |||
14 | Hassan El-Fakiri (bis 30.06.2007) | 18.04.1977 | |||
16 | Bernd Thijs (bis 26.08.2007) | 28.06.1978 | |||
17 | David Degen (bis 30.06.2007) | 15.02.1983 | |||
21 | Johannes van den Bergh (bis 30.06.2007) | 21.11.1986 | |||
21 | Niels Oude Kamphuis (bis 31.07.2006) | 14.11.1977 | |||
22 | Oliver Kirch (bis 30.06.2007) | 21.08.1982 | |||
24 | Peer Kluge (bis 30.06.2007) | 22.11.1980 | |||
29 | Alexander Baumjohann (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2009) | 23.01.1987 | |||
36 | Robert Fleßers (bis 30.06.2007) | 11.02.1987 | |||
39 | Marko Marin (bis 30.06.2007) | 13.03.1989 | |||
Sturm | |||||
9 | Wesley Sonck (bis 30.06.2007) | 09.08.1978 | |||
15 | Kahê (bis 23.08.2007) | 28.08.1982 | |||
23 | Nando Rafael (bis 30.06.2007) | 10.01.1984 | |||
25 | Moses Lamidi (ab 01.01.2007) (bis 30.06.2010) | 05.01.1988 | |||
25 | Václav Svěrkoš (bis 09.01.2007) | 01.11.1983 | |||
26 | Michael Delura (bis 30.06.2007) | 01.07.1985 | |||
27 | Oliver Neuville (bis 30.06.2010) | 01.05.1973 | |||
41 | René Schnitzler (ab 18.05.2007) (bis 30.06.2007) | 14.04.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.08.2006 15:30 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 18.08.2006 20:30 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 26.08.2006 15:30 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 16.09.2006 15:30 Uhr |
![]() |
4 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 22.09.2006 20:30 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 30.09.2006 15:30 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 14.10.2006 15:30 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 21.10.2006 15:30 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 28.10.2006 15:30 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 05.11.2006 17:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 08.11.2006 20:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 11.11.2006 15:30 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 19.11.2006 17:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 26.11.2006 18:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 02.12.2006 15:30 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 09.12.2006 15:30 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 15.12.2006 20:30 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 27.01.2007 15:30 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Dienstag, 30.01.2007 20:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 03.02.2007 15:30 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 10.02.2007 15:30 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 17.02.2007 15:30 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 25.02.2007 17:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 03.03.2007 15:30 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 10.03.2007 15:30 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 18.03.2007 17:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 31.03.2007 15:30 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 07.04.2007 15:30 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 13.04.2007 20:30 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 22.04.2007 17:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 28.04.2007 15:30 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 05.05.2007 15:30 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 12.05.2007 15:30 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 19.05.2007 15:30 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |