Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bo Svensson (bis 02.11.2023) | 04.08.1979 | ||||
Torwart | |||||
1 | Lasse Rieß | 27.07.2001 | |||
1 | Finn Dahmen (bis 30.06.2023) | 27.03.1998 | |||
27 | Robin Zentner | 28.10.1994 | |||
27 | Robin Zentner (bis 30.06.2023) | 28.10.1994 | |||
32 | Lasse Rieß (bis 30.06.2023) | 27.07.2001 | |||
33 | Omer Hanin (bis 30.06.2023) | 14.05.1998 | |||
Abwehr | |||||
3 | Aarón Martín (bis 30.06.2023) | 22.04.1997 | |||
5 | Maxim Leitsch | 18.05.1998 | |||
16 | Stefan Bell | 24.08.1991 | |||
16 | Stefan Bell (bis 30.06.2023) | 24.08.1991 | |||
17 | Anthony Caci (bis 30.06.2023) | 01.07.1997 | |||
19 | Anthony Caci | 01.07.1997 | |||
20 | Edimilson Fernandes (bis 30.08.2024) | 15.04.1996 | |||
21 | Danny da Costa | 13.07.1993 | |||
23 | Anderson-Lenda Lucoqui (bis 31.08.2022) | 06.07.1997 | |||
24 | Dimitri Lavalée (bis 30.06.2024) | 13.01.1997 | |||
25 | Andreas Hanche-Olsen (ab 15.01.2023) | 17.01.1997 | |||
30 | Silvan Widmer | 05.03.1993 | |||
42 | Alexander Hack (bis 30.06.2023) | 08.09.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
Brajan Gruda (bis 30.06.2023) | 31.05.2004 | ||||
Kaito Mizuta (ab 15.10.2022) (bis 30.06.2023) | 08.04.2000 | ||||
Philipp Schulz (bis 30.06.2023) | 25.05.2005 | ||||
4 | Aymen Barkok (bis 18.01.2024) | 21.05.1998 | |||
6 | Anton Stach (bis 01.09.2023) | 15.11.1998 | |||
7 | Jae-Sung Lee | 10.08.1992 | |||
8 | Leandro Barreiro Martins (bis 30.06.2024) | 03.01.2000 | |||
10 | Angelo Fulgini (bis 30.01.2023) | 20.08.1996 | |||
20 | Edimilson Fernandes (bis 30.06.2023) | 15.04.1996 | |||
24 | Merveille Papela (bis 23.08.2022) | 18.01.2001 | |||
25 | Niklas Tauer (bis 30.12.2022) | 17.02.2001 | |||
31 | Dominik Kohr | 31.01.1994 | |||
41 | Eniss Shabani | 29.05.2003 | |||
Sturm | |||||
Issah Abass (bis 30.06.2023) | 26.09.1998 | ||||
Ludovic Ajorque (ab 25.01.2023) (bis 30.06.2023) | 25.02.1994 | ||||
9 | Karim Onisiwo | 17.03.1992 | |||
11 | Marcus Ingvartsen (bis 30.06.2023) | 04.01.1996 | |||
29 | Jonathan Burkardt | 11.07.2000 | |||
36 | Suliman Marlon Mustapha (bis 30.06.2023) | 24.05.2001 | |||
37 | Delano Burgzorg (bis 17.08.2023) | 07.11.1998 | |||
38 | Ben Bobzien (bis 30.01.2023) | 29.04.2003 | |||
44 | Nelson Weiper (bis 30.06.2023) | 17.03.2005 | |||
verliehen | |||||
Niklas Tauer (ab 01.01.2023) (bis 30.06.2024) | 17.02.2001 | ||||
Merveille Papela (ab 24.08.2022) (bis 30.06.2023) | 18.01.2001 | ||||
Anderson-Lenda Lucoqui (ab 01.09.2022) (bis 30.06.2023) | 06.07.1997 | ||||
Ben Bobzien (ab 31.01.2023) (bis 30.06.2023) | 29.04.2003 | ||||
Angelo Fulgini (ab 31.01.2023) (bis 30.06.2023) | 20.08.1996 | ||||
Ronaël Pierre-Gabriel (bis 30.06.2023) | 13.06.1998 | ||||
Paul Nebel (bis 30.06.2023) | 10.10.2002 | ||||
17 | Ludovic Ajorque (ab 25.01.2023) | 25.02.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 06.08.2022 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 14.08.2022 15:30 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.08.2022 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 27.08.2022 15:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 04.09.2022 17:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.09.2022 15:30 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 16.09.2022 20:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 01.10.2022 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.10.2022 15:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.10.2022 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 21.10.2022 20:30 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 29.10.2022 15:30 Uhr |
6 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.11.2022 15:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 09.11.2022 20:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.11.2022 15:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 21.01.2023 15:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.01.2023 18:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.01.2023 15:30 Uhr |
5 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.02.2023 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 11.02.2023 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 19.02.2023 19:30 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 24.02.2023 20:30 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.03.2023 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 11.03.2023 15:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 19.03.2023 19:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 01.04.2023 15:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.04.2023 15:30 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.04.2023 15:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.04.2023 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 30.04.2023 17:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 05.05.2023 20:30 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.05.2023 15:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 21.05.2023 15:30 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 27.05.2023 15:30 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |