Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Thomas Letsch (ab 26.09.2022) (bis 08.04.2024) | 26.08.1968 | ||||
Heiko Butscher (ab 11.09.2022) (bis 25.09.2022) | 28.07.1980 | ||||
Thomas Reis (bis 12.09.2022) | 04.10.1973 | ||||
Torwart | |||||
1 | Manuel Riemann (bis 30.06.2024) | 09.09.1988 | |||
21 | Michael Esser (bis 30.06.2024) | 22.11.1987 | |||
26 | Marko Johansson (ab 01.09.2022) (bis 30.06.2023) | 25.10.1998 | |||
34 | Paul Grave (bis 30.06.2023) | 10.04.2001 | |||
Abwehr | |||||
Keven Schlotterbeck (ab 02.01.2023) (bis 30.06.2023) | 28.04.1997 | ||||
2 | Cristian Gamboa | 24.10.1989 | |||
3 | Danilo Soares (bis 30.06.2024) | 29.10.1991 | |||
4 | Erhan Masovic | 22.11.1998 | |||
14 | Tim Oermann (ab 24.01.2023) | 06.10.2003 | |||
14 | Tim Oermann (bis 24.01.2023) | 06.10.2003 | |||
16 | Kostas Stafylidis (bis 30.06.2023) | 02.12.1993 | |||
18 | Jordi Osei-Tutu (bis 30.12.2023) | 02.10.1998 | |||
20 | Ivan Ordets | 08.07.1992 | |||
23 | Saidy Janko (bis 30.06.2023) | 22.10.1995 | |||
24 | Vassilios Lampropoulos (bis 30.06.2023) | 31.03.1990 | |||
25 | Mohammed Tolba (bis 30.06.2023) | 19.07.2004 | |||
30 | Dominique Heintz (ab 11.08.2022) (bis 30.06.2023) | 15.08.1993 | |||
38 | Jannes Horn (ab 25.07.2022) (bis 09.01.2023) | 06.02.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
Pierre Kunde (ab 06.01.2023) (bis 30.06.2023) | 26.07.1995 | ||||
5 | Jacek Goralski (bis 30.06.2023) | 21.09.1992 | |||
6 | Patrick Osterhage (bis 30.06.2024) | 01.02.2000 | |||
7 | Kevin Stöger (bis 30.06.2024) | 27.08.1993 | |||
8 | Anthony Losilla | 10.03.1986 | |||
10 | Philipp Förster (bis 30.06.2024) | 04.02.1995 | |||
22 | Christopher Antwi-Adjei (bis 30.06.2024) | 07.02.1994 | |||
Sturm | |||||
9 | Simon Zoller (bis 01.09.2023) | 26.06.1991 | |||
11 | Takuma Asano (bis 30.06.2024) | 10.11.1994 | |||
19 | Tarsis Bonga (bis 24.01.2023) | 10.01.1997 | |||
28 | Luis Hartwig (bis 01.09.2023) | 23.11.2002 | |||
29 | Moritz Broschinski (ab 22.01.2023) | 23.09.2000 | |||
33 | Philipp Hofmann | 30.03.1993 | |||
35 | Silvere Ganvoula (bis 30.06.2023) | 22.06.1996 | |||
37 | Lys Mousset (ab 15.08.2022) (bis 30.01.2023) | 08.02.1996 | |||
verliehen | |||||
Lys Mousset (ab 31.01.2023) (bis 30.06.2023) | 08.02.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 06.08.2022 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.08.2022 15:30 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 21.08.2022 17:30 Uhr |
0 : 7 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 26.08.2022 20:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.09.2022 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.09.2022 18:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 18.09.2022 17:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 01.10.2022 15:30 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.10.2022 15:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.10.2022 15:30 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 23.10.2022 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 29.10.2022 15:30 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.11.2022 15:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 08.11.2022 20:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.11.2022 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 21.01.2023 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.01.2023 20:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.01.2023 15:30 Uhr |
5 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.02.2023 15:30 Uhr |
5 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 11.02.2023 15:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.02.2023 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 25.02.2023 15:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.03.2023 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 10.03.2023 20:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.03.2023 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 31.03.2023 20:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 09.04.2023 17:30 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 16.04.2023 17:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.04.2023 15:30 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 28.04.2023 20:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 06.05.2023 15:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.05.2023 15:30 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.05.2023 15:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 27.05.2023 15:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |