Datencenter

Kader Champions League 1999/2000

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Torwarttrainer
Sepp Maier  (bis 30.06.2008) 28.02.1944
Trainer
Ottmar Hitzfeld  (bis 30.06.2004) 12.01.1949
Co-Trainer
Michael Henke  (bis 30.06.2004) 27.04.1957
Torwart
1 Oliver Kahn  (bis 30.06.2008) 15.06.1969
12 Sven Scheuer  (bis 30.06.2000) 19.01.1971
22 Bernd Dreher  (bis 30.06.2003) 02.11.1966
33 Stefan Wessels  (bis 30.06.2003) 28.02.1979
Abwehr
2 Markus Babbel  (bis 30.06.2000) 08.09.1972
3 Bixente Lizarazu  (bis 30.06.2004) 09.12.1969
4 Samuel Kuffour  (bis 30.06.2005) 03.09.1976
5 Patrik Andersson  (bis 30.06.2001) 18.08.1971
10 Lothar Matthäus  (bis 10.03.2000) 21.03.1961
23 Frank Wiblishauser  (bis 30.06.2000) 18.10.1977
25 Thomas Linke  (bis 30.06.2005) 26.12.1969
30 Nils-Eric Johansson  (bis 30.06.2000) 13.01.1980
Mittelfeld
6 Michael Wiesinger  (bis 30.06.2001) 27.12.1972
7 Mehmet Scholl  (bis 30.06.2007) 16.10.1970
8 Thomas Strunz  (bis 30.06.2001) 25.04.1968
11 Stefan Effenberg  (bis 30.06.2002) 02.08.1968
14 Mario Basler  (bis 14.11.1999) 18.12.1968
15 Sławomir Wojciechowski  (ab 01.01.2000)  (bis 30.06.2001) 06.09.1973
16 Jens Jeremies  (bis 30.06.2006) 05.03.1974
17 Thorsten Fink  (bis 30.06.2004) 29.10.1967
18 Michael Tarnat  (bis 30.06.2003) 27.10.1969
20 Hasan Salihamidžić  (bis 30.06.2007) 01.01.1977
31 David Jarolím  (bis 30.06.2000) 17.05.1979
34 Andrew Sinkala  (bis 31.12.2000) 18.06.1979
Sturm
9 Giovane Élber  (bis 27.08.2003) 23.07.1972
13 Paulo Sérgio  (bis 30.06.2002) 02.06.1969
19 Carsten Jancker  (bis 30.06.2002) 28.08.1974
21 Alexander Zickler  (bis 30.06.2005) 28.02.1974
24 Roque Santa Cruz  (bis 27.06.2007) 16.08.1981
26 Antonio Di Salvo  (ab 01.01.2000)  (bis 19.07.2001) 05.06.1979
32 Emanuel Bentil  (bis 30.06.2000) 03.12.1978

Vereinsspielplan Champions League 1999/2000

Datum
Heim
Auswärts
Links

Mittwoch, 15.09.1999 00:00 Uhr

Vereinslogo PSV Eindhoven PSV Eindhoven

Dienstag, 21.09.1999 00:00 Uhr

Glasgow Rangers Vereinslogo Glasgow Rangers

Dienstag, 28.09.1999 00:00 Uhr

Vereinslogo FC Valencia FC Valencia

Mittwoch, 20.10.1999 00:00 Uhr

FC Valencia Vereinslogo FC Valencia

Dienstag, 26.10.1999 00:00 Uhr

PSV Eindhoven Vereinslogo PSV Eindhoven

Mittwoch, 03.11.1999 00:00 Uhr

Vereinslogo Glasgow Rangers Glasgow Rangers

Mittwoch, 24.11.1999 00:00 Uhr

Rosenborg Trondheim Vereinslogo Rosenborg Trondheim

Dienstag, 07.12.1999 00:00 Uhr

Vereinslogo Dynamo Kiew Dynamo Kiew

Dienstag, 29.02.2000 00:00 Uhr

Real Madrid Vereinslogo Real Madrid

Mittwoch, 08.03.2000 00:00 Uhr

Vereinslogo Real Madrid Real Madrid

Dienstag, 14.03.2000 00:00 Uhr

Vereinslogo Rosenborg Trondheim Rosenborg Trondheim

Mittwoch, 22.03.2000 00:00 Uhr

Dynamo Kiew Vereinslogo Dynamo Kiew

Dienstag, 04.04.2000 00:00 Uhr

FC Porto Vereinslogo FC Porto

Mittwoch, 19.04.2000 00:00 Uhr

Vereinslogo FC Porto FC Porto

Dienstag, 02.05.2000 00:00 Uhr

Real Madrid Vereinslogo Real Madrid

Mittwoch, 10.05.2000 00:00 Uhr

Vereinslogo Real Madrid Real Madrid
FC Bayern München
FC Bayern München

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details