Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Enver Marić (bis 30.06.2010) | 23.04.1948 | ||||
Trainer | |||||
Jürgen Röber (bis 06.02.2002) | 25.12.1953 | ||||
Co-Trainer | |||||
Bernd Storck (bis 06.02.2002) | 25.01.1963 | ||||
Torwart | |||||
1 | Gábor Király (bis 30.06.2004) | 01.04.1976 | |||
12 | Christian Fiedler (bis 30.06.2009) | 27.03.1975 | |||
29 | Rene Renno (bis 30.06.2000) | 19.02.1979 | |||
Abwehr | |||||
Thomas Helmer (ab 01.09.1999) (bis 05.01.2000) | 21.04.1965 | ||||
2 | Hendrik Herzog (bis 30.06.2000) | 02.04.1969 | |||
4 | Dick van Burik (bis 30.06.2007) | 29.11.1973 | |||
5 | Kostas Konstantinidis (bis 13.03.2002) | 31.08.1972 | |||
6 | Eyjólfur Sverrisson (bis 30.06.2003) | 03.08.1968 | |||
17 | Tony Sanneh (bis 30.06.2000) | 01.06.1971 | |||
33 | Marko Rehmer (bis 30.06.2005) | 29.04.1972 | |||
34 | Josip Šimunić (ab 01.01.2000) (bis 30.06.2000) | 18.02.1978 | |||
Mittelfeld | |||||
Joe Bacak (bis 30.06.2000) | 23.05.1973 | ||||
3 | Rob Maas (bis 30.06.2000) | 17.12.1969 | |||
7 | Sergej Mandreko (bis 30.06.2000) | 01.08.1971 | |||
8 | Dariusz Wosz (bis 30.06.2001) | 08.06.1969 | |||
10 | Kjetil Rekdal (bis 13.03.2000) | 06.11.1968 | |||
14 | Ante Čović (bis 30.06.2000) | 31.08.1975 | |||
16 | Sixten Veit (bis 30.06.2001) | 07.01.1970 | |||
18 | Pál Dardai (bis 30.06.2004) | 16.03.1976 | |||
19 | Andreas Schmidt (bis 30.06.2008) | 14.09.1973 | |||
20 | Andreas Neuendorf (bis 30.06.2000) | 09.02.1975 | |||
21 | Michael Hartmann (bis 30.01.2005) | 11.07.1974 | |||
23 | René Tretschok (bis 30.06.2003) | 23.12.1968 | |||
24 | Kai Michalke (bis 30.06.2001) | 05.04.1976 | |||
26 | Sebastian Deisler (bis 30.06.2002) | 05.01.1980 | |||
Sturm | |||||
9 | Ali Daei (bis 30.06.2002) | 21.03.1969 | |||
11 | Michael Preetz (bis 30.06.2003) | 17.08.1967 | |||
15 | Bryan Roy (bis 31.12.2000) | 12.02.1970 | |||
22 | Alex Alves (bis 30.06.2000) | 30.12.1974 | |||
25 | Ilija Aračić (bis 30.06.2000) | 15.11.1970 | |||
27 | Andreas Thom (bis 30.06.2001) | 07.09.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 15.09.1999 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 21.09.1999 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 28.09.1999 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.10.1999 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 26.10.1999 00:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 03.11.1999 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 23.11.1999 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 08.12.1999 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.03.2000 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 07.03.2000 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 15.03.2000 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 21.03.2000 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |