Datencenter

Platz Spieler Mannschaft Tore Elfmeter
1. Thomas Müller Bayern München 7 3
2. Robert Lewandowski Bayern München 6 0
3. Klaas-Jan Huntelaar FC Schalke 04 5 0
4. Ciro Immobile Borussia Dortmund 4 0
4. Mario Götze Bayern München 4 0
6. Adrián Ramos Borussia Dortmund 3 0
6. Marco Reus Borussia Dortmund 3 0
6. Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund 3 0
6. Franck Ribéry Bayern München 3 0
6. Heung-Min Son Bayer Leverkusen 3 0
6. Jérôme Boateng Bayern München 3 0
12. Arjen Robben Bayern München 2 0
12. Xabi Alonso Bayern München 2 0
12. Hakan Çalhanoğlu Bayer Leverkusen 2 1
12. Thiago Alcântara Bayern München 2 0
16. Xherdan Shaqiri Bayern München 1 0
16. Sokratis Borussia Dortmund 1 0
16. Benedikt Höwedes FC Schalke 04 1 0
16. Holger Badstuber Bayern München 1 0
16. Dennis Aogo FC Schalke 04 1 0
16. Chinedu Obasi FC Schalke 04 1 0
16. Christian Fuchs FC Schalke 04 1 0
16. Giulio Donati Bayer Leverkusen 1 0
16. Leroy Sané FC Schalke 04 1 0
16. Medhi Benatia Bayern München 1 0
16. Max Meyer FC Schalke 04 1 0
16. Sebastian Rode Bayern München 1 0
16. Stefan Kießling Bayer Leverkusen 1 0
16. Eric Maxim Choupo-Moting FC Schalke 04 1 0
16. Kyriakos Papadopoulos Bayer Leverkusen 1 0
31. Gianluca Gaudino Bayern München 0 0
31. Miloš Jojić Borussia Dortmund 0 0
31. Jakub Błaszczykowski Borussia Dortmund 0 0
31. Felix Platte FC Schalke 04 0 0
31. Manuel Neuer Bayern München 0 0
Stand vom 13.02.2026 18:33 Uhr