Datencenter

Platz Mannschaft Pkt. Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1 FC Wien 0 0 0 0
1 Tennis Borussia Berlin 0 0 0 0
1 Königsberger Sport- und Turnverein 0 0 0 0
1 Chemnitzer PSV 0 0 0 0
1 Viktoria Stolp 0 0 0 0
1 FC Carl Zeiss Jena 0 0 0 0
1 Werder Bremen 0 0 0 0
1 1. Casseler Ballspiel-Club „Sport“ 0 0 0 0
1 1. FC Mühlhausen 0 0 0 0
1 TSV 1860 München 0 0 0 0
1 FC Schalke 04 0 0 0 0
1 1. FC Nürnberg 0 0 0 0
1 LSV Kamp-Köslin 0 0 0 0
1 Dresdner SC 0 0 0 0
1 Schwarz-Weiß Essen 0 0 0 0
1 Admira Wien 0 0 0 0
1 TuS Helene Altenessen 0 0 0 0
1 SC Wacker Wien 0 0 0 0
1 Hamburger SV 0 0 0 0
1 Spielvereinigung Sandhofen 03 0 0 0 0
1 Militärsportverein von der Goltz Tilsit 0 0 0 0
1 Blau-Weiß 90 Berlin 0 0 0 0
1 DTSG Krakau 0 0 0 0
1 FV Germania Königshütte 0 0 0 0
1 Hannover 96 0 0 0 0
1 Wilhelmsburg 09 0 0 0 0
1 Fortuna Düsseldorf 0 0 0 0
1 VfL Köln 1899 0 0 0 0
1 Kickers Offenbach 0 0 0 0
1 VfL Neckarau 0 0 0 0
1 Verein für Bewegungsspiele 1905 Knielingen 0 0 0 0
1 Stuttgarter Sportclub 1900 0 0 0 0
1 Luftwaffensportverein Nordhausen 0 0 0 0
1 Rapid Wien 0 0 0 0
1 Austria Wien 0 0 0 0
1 Holstein Kiel 0 0 0 0
1 SV Waldhof Mannheim 0 0 0 0
1 Jahn Regensburg 0 0 0 0
1 TSV Schwaben Augsburg 0 0 0 0
1 Prussia-Samland Königsberg 0 0 0 0
1 VfB Königsberg 0 0 0 0
1 Preußen Danzig 0 0 0 0
1 Heeressportverein Hubertus Kolberg 0 0 0 0
1 LSV Stettin 0 0 0 0
1 Hertha BSC 0 0 0 0
1 SV Vorwärts Gleiwitz 0 0 0 0
1 SpVgg Breslau 02 0 0 0 0
1 Dresdner Sportfreunde 0 0 0 0
1 Eimsbütteler TV 0 0 0 0
1 Eintracht Braunschweig 0 0 0 0
1 Sportverein von 1907 Linden 0 0 0 0
1 Rot-Weiss Essen 0 0 0 0
1 Westende Hamborn 0 0 0 0
1 Duisburger Turn- und Sportverein von 1848/99 0 0 0 0
1 SV Victoria 11 Köln 0 0 0 0
1 SV Kurhessen Kassel 0 0 0 0
1 Borussia Fulda 0 0 0 0
1 1. Fußball-Club Rheinfelden 1909 0 0 0 0
1 FC Metz 0 0 0 0
1 Stuttgarter Kickers 0 0 0 0
1 SpVgg Greuther Fürth 0 0 0 0
1 NSTG Prag 0 0 0 0
1 LSV Adler Deblin 0 0 0 0
64 Reichsbahn TSV Rot-Weiß Frankfurt 5 0 0 1
Stand vom 31.03.2026 07:37 Uhr