Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Roger Essig (bis 30.06.1994) | |||||
Abwehr | |||||
Michael Rentschler (bis 30.06.1992) | 30.10.1970 | ||||
Gerhard Woltersdorf (bis 30.06.1991) | 18.01.1963 | ||||
Bernd Kirchstetter (bis 30.06.1991) | 29.11.1967 | ||||
Frank Misztl (bis 30.06.1990) | 11.06.1962 | ||||
Dietmar Dierlamm (bis 30.06.1990) | |||||
Mittelfeld | |||||
Reinhold Güldenpennig (bis 30.06.1992) | 15.11.1966 | ||||
Peter Assion (bis 30.06.1992) | 24.08.1959 | ||||
Roller (bis 30.06.1990) | |||||
Sturm | |||||
Wolfgang Fisel (bis 30.06.1993) | 28.12.1963 | ||||
Emanuel Günther (bis 30.06.1992) | 13.11.1954 | ||||
Hans-Peter Steck (bis 30.06.1992) | 12.01.1962 | ||||
Jürgen Pfirrmann (bis 30.06.1992) | 18.03.1963 | ||||
Klaus Fischer (bis 30.06.1991) | 01.06.1963 | ||||
Andreas Mähler (bis 30.06.1991) | 07.07.1962 | ||||
Joachim Kuhn (bis 30.06.1990) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 19.08.1989 |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1989 |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 11.11.1989 |
1 : 3 |
Schema Vergleich |