Datencenter

Platz Mannschaft Pkt. Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1 Fortuna Düsseldorf 1 1 0 0
1 SV Werder Bremen II 1 1 0 0
1 VfL Osnabrück 1 1 0 0
1 Hamburger SV 1 1 0 0
1 FC Eisenhüttenstadt 1 1 0 0
1 Bayern München 1 1 0 0
1 SpVgg Unterhaching 1 1 0 0
1 Hansa Rostock 1 1 0 0
1 FC Schalke 04 1 1 0 0
1 Freiburger FC 1 1 0 0
1 FC Remscheid 1 1 0 0
1 SV Meppen 1 1 0 0
1 1. FC Köln 1 1 0 0
1 Bergmann-Borsig 1 1 0 0
15 FC 08 Homburg 2 2 0 0
15 Eintracht Frankfurt 2 2 0 0
15 MSV Duisburg 2 2 0 0
15 Fortuna Köln 2 2 0 0
15 SG Wattenscheid 09 2 2 0 0
15 Karlsruher SC II 2 2 0 0
21 Dynamo Dresden 3 3 0 0
21 VfB Oldenburg 3 3 0 0
21 1. FC Kaiserslautern 3 3 0 0
21 FC St. Pauli 3 3 0 0
21 Preußen Münster 3 3 0 0
26 SV Darmstadt 98 4 4 0 0
26 Hertha BSC 4 4 0 0
26 Borussia Dortmund 4 4 0 0
26 SSV Reutlingen 4 4 0 0
26 SpVgg Greuther Fürth 4 4 0 0
26 VfB Leipzig 4 4 0 0
26 FC Viktoria Köln 4 4 0 0
33 Blau-Weiß 90 Berlin 5 0 0 1
33 SV Waldhof Mannheim 5 5 0 0
33 Stuttgarter Kickers 5 5 0 0
33 VfL Wolfsburg 5 5 0 0
37 Hamburger SV II 6 6 0 0
37 VfB Stuttgart 6 6 0 0
37 Werder Bremen 6 6 0 0
40 BSG Stahl Brandenburg 7 2 0 1
41 FC Carl Zeiss Jena 8 3 0 1
41 1. FC Nürnberg 8 3 0 1
41 FC Rot-Weiß Erfurt 8 8 0 0
41 Eintracht Braunschweig 8 3 0 1
45 Karlsruher SC 9 6 1 0
45 1. FC Saarbrücken 9 4 0 1
45 Bayer Leverkusen 9 4 0 1
48 Hannover 96 11 11 0 0
48 Borussia Mönchengladbach 11 11 0 0
50 KFC Uerdingen 13 8 0 1
Stand vom 22.03.2016 05:15 Uhr