Datencenter

Platz Mannschaft Pkt. Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1 Hertha BSC II 1 1 0 0
1 Rot-Weiß Oberhausen 1 1 0 0
1 FC Teningen 1 1 0 0
1 TSV Aindling 1 1 0 0
1 VFC Plauen 1 1 0 0
1 VfL Bochum 1 1 0 0
1 1. FC Köln II 1 1 0 0
1 Jahn Regensburg 1 1 0 0
9 SG Wattenscheid 09 2 2 0 0
9 VfL Osnabrück 2 2 0 0
9 FC St. Pauli 2 2 0 0
9 Rot-Weiss Essen 2 2 0 0
9 Energie Cottbus 2 2 0 0
9 VfR Aalen 2 2 0 0
9 Fortuna Düsseldorf 2 2 0 0
9 1. FSV Mainz 05 II 2 2 0 0
9 SV Werder Bremen II 2 2 0 0
9 1. FC Union Berlin 2 2 0 0
9 FC Schönberg 95 2 2 0 0
9 1. FC Kaiserslautern 2 2 0 0
9 TuS Mayen 2 2 0 0
22 Jahn Regensburg II 3 3 0 0
22 SV Wacker Burghausen 3 3 0 0
22 Hertha BSC 3 3 0 0
22 Germania Schöneiche 3 3 0 0
22 VfB Lübeck 3 3 0 0
22 1. FC Nürnberg 3 3 0 0
22 Kickers Offenbach 3 0 1 0
22 1. FC Saarbrücken 3 3 0 0
30 VfB Stuttgart 4 4 0 0
30 Erzgebirge Aue 4 4 0 0
30 Alemannia Aachen 4 4 0 0
30 1. FSV Mainz 05 4 4 0 0
30 SC Paderborn 07 4 4 0 0
30 FC Carl Zeiss Jena 4 4 0 0
36 Eintracht Braunschweig 5 5 0 0
36 Dynamo Dresden 5 5 0 0
36 SpVgg Unterhaching 5 2 1 0
36 1. FC Köln 5 2 1 0
36 Bayern München II 5 5 0 0
36 Borussia Dortmund 5 5 0 0
42 SpVgg Greuther Fürth 6 6 0 0
42 TSV 1860 München 6 6 0 0
42 MSV Duisburg 6 3 1 0
45 Eintracht Frankfurt 7 7 0 0
45 Karlsruher SC 7 7 0 0
45 Eintracht Trier 7 7 0 0
45 Werder Bremen 7 7 0 0
49 Hamburger SV 8 3 0 1
49 Borussia Mönchengladbach 8 5 1 0
51 Bayern München 9 9 0 0
51 Bayer Leverkusen 9 4 0 1
51 Arminia Bielefeld 9 4 0 1
54 Hannover 96 10 7 1 0
55 SC Freiburg 11 6 0 1
56 Rot Weiss Ahlen 12 6 2 0
57 FC Schalke 04 13 13 0 0
58 Hansa Rostock 16 11 0 1
Stand vom 18.04.2015 05:42 Uhr