Donnerstag, 30.01.2020 19:00 Uhr
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:10 | 12 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:9 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:12 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:16 | -13 | 0 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:6 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:10 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:18 | -11 | 1 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:10 | -4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:16 | -11 | 0 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:4 | 14 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:10 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:16 | -7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:17 | -10 | 0 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 0 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28:6 | 22 | 18 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28:17 | 11 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:29 | -19 | 3 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:22 | -14 | 3 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:5 | 21 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:15 | 0 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18:20 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:28 | -19 | 1 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:6 | 16 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21:9 | 12 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14:22 | -8 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:24 | -20 | 1 |
Donnerstag, 28.01.2021 18:00 Uhr
Donnerstag, 04.03.2021 19:00 Uhr
Mittwoch, 10.03.2021 18:00 Uhr
Donnerstag, 08.04.2021 19:00 Uhr
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:10 | 8 | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18:13 | 5 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19:17 | 2 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8:23 | -15 | 2 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30:5 | 25 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26:15 | 11 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:25 | -13 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:32 | -23 | 3 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46:3 | 43 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31:10 | 21 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:28 | -16 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:53 | -48 | 0 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:12 | 12 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20:18 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20:20 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:22 | -14 | 3 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:7 | 17 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20:14 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22:19 | 3 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:28 | -26 | 0 |