Datencenter

Kader Ligapokal 2002

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Torwarttrainer
Dieter Burdenski  (bis 31.12.2005) 26.11.1950
Trainer
Thomas Schaaf  (bis 14.05.2013) 30.04.1961
Co-Trainer
Karl-Heinz Kamp  (bis 30.06.2006) 26.09.1946
Torwart
1 Jakub Wierzchowski  (ab 01.07.2002)  (bis 30.06.2003) 15.04.1977
1 Frank Rost  (bis 30.06.2002) 30.06.1973
12 Jakub Wierzchowski  (bis 30.06.2002) 15.04.1977
16 Pascal Borel  (bis 30.06.2005) 26.09.1978
31 Alexander Walke  (bis 30.06.2005) 06.06.1983
Abwehr
3 Stefan Blank  (bis 28.01.2003) 10.03.1977
6 Frank Baumann  (bis 30.06.2009) 29.10.1975
14 Frank Verlaat  (bis 30.06.2003) 05.03.1968
19 Viktor Skripnik  (bis 30.06.2004) 19.11.1969
20 Mladen Krstajić  (bis 30.06.2004) 04.03.1974
23 Ludovic Magnin  (bis 30.06.2005) 20.04.1979
27 Christian Schulz  (ab 01.07.2002)  (bis 29.08.2007) 01.04.1983
28 Razundara Tjikuzu  (bis 30.06.2003) 12.12.1979
34 Manuel Friedrich  (ab 01.07.2002)  (bis 20.01.2004) 13.09.1979
36 Stefan Beckert  (ab 01.07.2002)  (bis 30.06.2004) 03.05.1982
Mittelfeld
2 Fabian Ernst  (bis 30.06.2002) 30.05.1979
4 Fabian Ernst  (ab 01.07.2002)  (bis 30.06.2005) 30.05.1979
4 Paul Stalteri  (bis 30.06.2002) 18.10.1977
5 Dieter Eilts  (bis 30.06.2002) 13.12.1964
7 Paul Stalteri  (ab 01.07.2002)  (bis 30.06.2005) 18.10.1977
8 Krisztian Lisztes  (bis 30.06.2005) 02.07.1976
10 Johan Micoud  (ab 01.07.2002)  (bis 30.06.2006) 24.07.1973
11 Ivica Banović  (bis 30.06.2004) 02.08.1980
17 Marco Bode  (bis 30.06.2002) 23.07.1969
21 Holger Wehlage  (bis 31.12.2002) 03.07.1976
22 Torsten Frings  (bis 30.06.2002) 22.11.1976
24 Tim Borowski  (bis 30.06.2008) 02.05.1980
25 Philip Salyer  (ab 01.07.2002)  (bis 31.12.2002) 30.10.1981
26 Simon Rolfes  (bis 15.12.2002) 21.01.1982
33 Mike Barten  (bis 30.06.2003) 20.11.1973
Sturm
7 Ivan Klasnić  (bis 30.06.2002) 29.01.1980
9 Angelos Charisteas  (ab 01.07.2002)  (bis 22.12.2004) 09.02.1980
9 Rade Bogdanovic  (bis 30.06.2002) 21.05.1970
15 Roberto Silva  (bis 30.06.2002) 01.06.1976
17 Ivan Klasnić  (ab 01.07.2002)  (bis 30.06.2008) 29.01.1980
18 Markus Daun  (ab 01.07.2002)  (bis 30.06.2004) 10.09.1980
22 Marco Reich  (ab 01.07.2002)  (bis 16.01.2004) 30.12.1977
29 Blaise Mamoum  (ab 01.07.2002)  (bis 19.01.2003) 25.12.1979
29 Joe Di Iorio  (bis 21.02.2002) 08.04.1982
30 Enrico Kern  (bis 30.06.2002) 12.03.1979
32 Ailton  (bis 30.06.2004) 19.07.1973
35 Marco Stier  (ab 01.07.2002)  (bis 30.06.2006) 26.03.1984

Vereinsspielplan Ligapokal 2002

Datum
Heim
Auswärts
Links
Werder Bremen
Werder Bremen

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details