Datencenter

Kader Ligapokal 2003

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Torwarttrainer
Ronny Teuber  (ab 01.07.2003)  (bis 31.01.2007) 01.09.1965
Trainer
Klaus Toppmöller  (ab 23.10.2003)  (bis 17.10.2004) 12.08.1951
Kurt Jara  (bis 22.10.2003) 14.10.1950
Co-Trainer
Werner Melzer  (ab 23.10.2003)  (bis 17.10.2004) 02.05.1954
Manfred Linzmaier  (bis 22.10.2003) 27.08.1962
Armin Reutershahn  (bis 22.10.2003) 01.03.1960
Torwart
1 Martin Pieckenhagen  (bis 30.06.2005) 15.11.1971
16 Tom Starke  (ab 22.12.2003)  (bis 30.06.2004) 18.03.1981
28 Thomas Hillenbrand  (bis 30.06.2003) 10.10.1979
29 Stefan Wächter  (bis 30.06.2004) 20.04.1978
30 Carsten Wehlmann  (bis 08.01.2003) 27.06.1972
34 Michael Frech  (ab 20.10.2003)  (bis 30.06.2004) 26.03.1976
Abwehr
2 Marcel Maltritz  (bis 30.06.2004) 02.10.1978
4 Bastian Reinhardt  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2010) 19.11.1975
4 Ingo Hertzsch  (bis 30.06.2003) 22.07.1977
5 Nico Jan Hoogma  (bis 30.06.2004) 26.10.1968
8 Michael Baur  (bis 30.06.2003) 16.04.1969
12 Lars Jacobsen  (bis 29.01.2004) 20.09.1979
15 Björn Schlicke  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2004) 23.06.1981
18 Milan Fukal  (bis 30.06.2004) 16.05.1975
21 Tomáš Ujfaluši  (bis 30.06.2004) 24.03.1978
24 Stephan Kling  (bis 30.06.2004) 22.03.1981
26 Boris Leschinski  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2004) 07.11.1983
28 Fabian Bröcker  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2004) 15.04.1983
Mittelfeld
3 Christian Rahn  (bis 18.01.2005) 15.06.1979
6 Raphaël Wicky  (bis 22.08.2007) 26.04.1977
7 Mehdi Mahdavikia  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2007) 24.07.1977
7 Martin Groth  (bis 30.06.2003) 20.10.1969
8 Collin Benjamin  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2004) 03.08.1978
10 Jörg Albertz  (bis 18.02.2003) 29.01.1971
14 David Jarolím  (ab 01.09.2003)  (bis 30.06.2012) 17.05.1979
15 Mehdi Mahdavikia  (bis 30.06.2003) 24.07.1977
16 Collin Benjamin  (bis 30.06.2003) 03.08.1978
17 Alexander Meier  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2004) 17.01.1983
17 Richard Kitzbichler  (bis 30.06.2003) 12.01.1974
19 Roda Antar  (bis 30.06.2003) 12.09.1980
20 Bernd Hollerbach  (bis 30.06.2004) 08.12.1969
22 Stefan Beinlich  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2006) 13.01.1972
22 Cristian Ledesma  (bis 30.06.2003) 29.11.1978
27 Rodolfo Cardoso  (bis 30.06.2004) 17.10.1968
31 Alexander Laas  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2004) 05.05.1984
33 Christian Streit  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2004) 30.06.1984
Sturm
9 Bernardo Romeo  (bis 06.01.2005) 10.09.1977
10 Sergej Barbarez  (ab 08.08.2003)  (bis 30.06.2006) 17.09.1971
11 Erik Meijer  (bis 30.06.2003) 02.08.1969
13 Kim Christensen  (bis 30.06.2003) 08.05.1980
14 Sergej Barbarez  (bis 07.08.2003) 17.09.1971
23 Marek Heinz  (bis 14.01.2003) 04.08.1977
30 Eren Sen  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2005) 28.09.1984
32 Naohiro Takahara  (bis 30.06.2006) 04.06.1979

Vereinsspielplan Ligapokal 2003

Hamburger SV
Hamburger SV

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details