Samstag, 03.01.2015 13:37 Uhr
Celtic Glasgow U 19
Samstag, 03.01.2015 15:09 Uhr
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
Samstag, 03.01.2015 16:55 Uhr
Grasshoppers Zürich U 19
Sonntag, 04.01.2015 12:55 Uhr
| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
Sonntag, 04.01.2015 17:00 Uhr
Manchester United U 19