Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jörn Großkopf (bis 30.06.2013) | 29.08.1966 | ||||
Torwart | |||||
Benedikt Pliquett (ab 26.11.2009) (bis 30.06.2010) | 20.12.1984 | ||||
Patrik Borger (ab 16.10.2009) (bis 03.04.2010) | 19.01.1979 | ||||
1 | Maximilian Sachse (bis 30.06.2010) | 25.05.1986 | |||
12 | Ole Springer (ab 28.04.2010) (bis 30.06.2011) | 29.11.1991 | |||
12 | Hennes Schüler (bis 30.06.2010) | 17.02.1985 | |||
22 | Arvid Schenk (bis 30.06.2011) | 28.07.1989 | |||
Abwehr | |||||
Marcel Eger (bis 30.06.2010) | 23.03.1983 | ||||
Ralph Gunesch (ab 01.09.2009) (bis 29.04.2010) | 02.09.1983 | ||||
Markus Thorandt (ab 01.12.2009) (bis 31.12.2009) | 01.04.1981 | ||||
Marc Gouiffe á Goufan (ab 22.08.2009) (bis 29.08.2009) | 12.04.1984 | ||||
Florian Lechner (ab 22.08.2009) (bis 23.08.2009) | 03.03.1981 | ||||
2 | Zafer Demirbaga (bis 30.06.2010) | 30.05.1990 | |||
3 | Dennis Theißen (bis 30.06.2010) | 24.06.1988 | |||
4 | Yasar Koca (bis 30.06.2010) | 19.04.1990 | |||
5 | Tim Heysen (bis 30.06.2010) | 17.07.1989 | |||
17 | Davidson Drobo-Ampem (bis 30.06.2010) | 26.03.1988 | |||
18 | Mathias Hinzmann (bis 30.06.2011) | 02.01.1984 | |||
19 | Vincent Wacker (bis 30.06.2010) | 10.04.1990 | |||
20 | Christoph Pfützenreuter (bis 31.12.2009) | 21.01.1988 | |||
23 | Marc-Henry Lange (bis 30.06.2010) | 02.02.1990 | |||
24 | Andreas Biermann (ab 01.08.2009) (bis 30.06.2010) | 13.09.1980 | |||
27 | Jan-Philipp Kalla (ab 01.08.2009) (bis 30.09.2010) | 06.08.1986 | |||
Mittelfeld | |||||
Timo Schultz (ab 01.03.2010) (bis 31.03.2010) | 26.08.1977 | ||||
6 | Gordon Rieck (bis 30.06.2010) | 22.09.1989 | |||
7 | Marius Browarczyk (bis 30.06.2010) | 24.12.1988 | |||
8 | Farai Mbidzo (bis 30.06.2010) | 06.10.1972 | |||
10 | Dennis Daube (bis 30.06.2010) | 11.07.1989 | |||
10 | Stefan Winkel (bis 30.06.2010) | 23.06.1990 | |||
11 | Petar Filipović (bis 30.06.2011) | 14.09.1990 | |||
13 | Marlon Krause (bis 30.06.2011) | 01.09.1990 | |||
20 | Deran Toksöz (ab 10.01.2010) (bis 30.06.2011) | 21.05.1988 | |||
26 | Jonathan Bourgault (bis 30.06.2010) | 27.09.1988 | |||
28 | Max Kruse (ab 16.09.2009) (bis 16.09.2009) | 19.03.1988 | |||
29 | Pierre Becken (ab 10.01.2010) (bis 30.06.2011) | 28.09.1987 | |||
Sturm | |||||
Morike Sako (ab 01.03.2010) (bis 30.04.2010) | 17.11.1981 | ||||
Richard Sukuta-Pasu (ab 01.03.2010) (bis 30.04.2010) | 24.06.1990 | ||||
Morike Sako (ab 01.09.2009) (bis 30.09.2009) | 17.11.1981 | ||||
7 | Kristof Kurczynski (bis 31.12.2012) | 24.04.1990 | |||
9 | Nils Pichinot (bis 30.06.2010) | 29.08.1989 | |||
14 | Ermir Zekjiri (bis 30.06.2010) | 13.02.1989 | |||
15 | Kristoffer Laban (bis 30.06.2010) | 12.03.1989 | |||
16 | Sascha Kuzmanov (bis 30.06.2010) | 28.03.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 17.08.2009 18:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 22.08.2009 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 28.08.2009 19:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 02.09.2009 19:00 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Montag, 07.09.2009 18:30 Uhr |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 13.09.2009 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 16.09.2009 19:30 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 19.09.2009 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 25.09.2009 19:30 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 04.10.2009 13:30 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 16.10.2009 17:30 Uhr |
![]() |
0 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 25.10.2009 14:00 Uhr |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 31.10.2009 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 06.11.2009 18:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 22.11.2009 13:30 Uhr |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 27.11.2009 20:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 05.12.2009 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 09.12.2009 19:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 19.12.2009 13:30 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 14.02.2010 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 20.03.2010 14:00 Uhr |
![]() |
4 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 27.03.2010 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Dienstag, 30.03.2010 17:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 02.04.2010 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 11.04.2010 13:30 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 14.04.2010 19:00 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 17.04.2010 15:30 Uhr |
![]() |
0 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 21.04.2010 19:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 25.04.2010 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 28.04.2010 18:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 02.05.2010 17:30 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 09.05.2010 13:30 Uhr |
![]() |
6 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 22.05.2010 13:30 Uhr |
![]() |
0 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 29.05.2010 13:30 Uhr |
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |