Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jörn Großkopf (bis 30.06.2013) | 29.08.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Timo Schultz (ab 01.01.2012) (bis 30.06.2012) | 26.08.1977 | ||||
Torwart | |||||
Philipp Tschauner (ab 31.03.2012) (bis 30.04.2012) | 03.11.1985 | ||||
1 | Florian Kirschke (bis 30.06.2013) | 24.05.1992 | |||
22 | Edgar Zinn (bis 31.07.2011) | 16.03.1990 | |||
33 | Ole Springer (bis 30.06.2012) | 29.11.1991 | |||
34 | Arvid Schenk (bis 30.06.2012) | 28.07.1989 | |||
Abwehr | |||||
Jan-Philipp Kalla (ab 17.02.2012) (bis 30.04.2012) | 06.08.1986 | ||||
Carsten Rothenbach (ab 29.02.2012) (bis 01.03.2012) | 03.09.1980 | ||||
Fabio Morena (ab 29.02.2012) (bis 01.03.2012) | 19.03.1980 | ||||
Moritz Volz (ab 01.11.2011) (bis 31.12.2011) | 21.01.1983 | ||||
Davidson Drobo-Ampem (bis 30.08.2011) | 26.03.1988 | ||||
2 | Steffen Heinemann (bis 30.06.2013) | 02.04.1992 | |||
3 | Vincent Wacker (bis 30.06.2012) | 10.04.1990 | |||
4 | David Eybächer (bis 30.06.2012) | 14.02.1989 | |||
5 | Hauke Brückner (bis 30.06.2013) | 29.02.1980 | |||
6 | Kutay Keklikci (bis 30.06.2012) | 12.08.1990 | |||
9 | Lasse Sobiech (ab 17.02.2012) (bis 31.03.2012) | 18.01.1991 | |||
13 | William Wachowski (ab 01.03.2012) (bis 30.06.2012) | 04.04.1993 | |||
14 | Sebastian Spiewak (bis 30.06.2012) | 11.02.1992 | |||
18 | Mike Eglseder (bis 30.06.2012) | 22.11.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
Charles Takyi (ab 01.09.2011) (bis 31.03.2012) | 12.11.1984 | ||||
Patrick Funk (ab 23.08.2011) (bis 16.10.2011) | 11.02.1990 | ||||
- | Dennis Daube (ab 25.09.2011) (bis 30.03.2015) | 11.07.1989 | |||
9 | Pierre Becken (bis 19.01.2012) | 28.09.1987 | |||
10 | Kevin Weidlich (bis 30.06.2012) | 04.10.1989 | |||
11 | Fousseni Alassani (bis 30.06.2012) | 29.04.1991 | |||
12 | Timo Schultz (bis 30.06.2012) | 26.08.1977 | |||
19 | Marcel Meyer (bis 31.07.2011) | 27.04.1991 | |||
20 | Erdinc Güner (bis 30.06.2012) | 06.01.1992 | |||
21 | Marcel Andrijanic (bis 30.06.2012) | 21.10.1992 | |||
23 | Dennis Duve (bis 30.06.2014) | 04.04.1990 | |||
26 | Finn Apel (ab 11.03.2012) (bis 30.06.2014) | 28.10.1993 | |||
35 | Petar Filipović (bis 30.06.2012) | 14.09.1990 | |||
Sturm | |||||
Jirdjanik Ghasarjan (ab 29.04.2012) (bis 30.06.2012) | 19.06.1993 | ||||
Adrian Sejdiu (ab 12.05.2012) (bis 30.06.2012) | 03.09.1993 | ||||
Rouwen Hennings (ab 24.09.2011) (bis 07.11.2011) | 28.08.1987 | ||||
Deniz Naki (ab 16.10.2011) (bis 17.10.2011) | 09.07.1989 | ||||
7 | Kristof Kurczynski (bis 31.12.2012) | 24.04.1990 | |||
8 | Erdogan Pini (bis 30.06.2012) | 06.01.1992 | |||
15 | Larry Ndjock (bis 30.06.2012) | 22.04.1992 | |||
16 | Selcuk Tidim (bis 30.06.2012) | 28.06.1992 | |||
17 | Christopher Braun (bis 30.06.2013) | 15.07.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 06.08.2011 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Dienstag, 23.08.2011 19:00 Uhr |
![]() |
5 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 28.08.2011 13:30 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 03.09.2011 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 07.09.2011 18:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 18.09.2011 13:30 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 25.09.2011 13:30 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 01.10.2011 15:00 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 16.10.2011 13:30 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 21.10.2011 19:30 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 29.10.2011 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 06.11.2011 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 13.11.2011 13:30 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 18.11.2011 17:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 30.11.2011 18:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 03.12.2011 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 17.02.2012 15:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 26.02.2012 13:30 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 29.02.2012 15:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 04.03.2012 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 07.03.2012 15:30 Uhr |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 11.03.2012 13:30 Uhr |
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 17.03.2012 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 24.03.2012 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 31.03.2012 13:30 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 04.04.2012 18:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 08.04.2012 13:30 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 11.04.2012 19:00 Uhr |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 14.04.2012 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 18.04.2012 17:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 22.04.2012 13:30 Uhr |
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 29.04.2012 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 06.05.2012 13:30 Uhr |
![]() |
5 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 12.05.2012 13:30 Uhr |
![]() |
2 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |