Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Heinz Böhmann (bis 30.06.2014) | 14.06.1962 | ||||
Trainer | |||||
Horst Ehrmantraut (ab 25.04.2004) (bis 23.08.2005) | 11.12.1955 | ||||
Eugen Hach (ab 10.11.2003) (bis 24.04.2004) | 19.09.1960 | ||||
Horst Ehrmantraut (bis 05.11.2003) | 11.12.1955 | ||||
Co-Trainer | |||||
Rainer Derber (bis 30.06.2005) | 12.02.1972 | ||||
Nasko Jelew (ab 02.12.2003) (bis 30.06.2004) | 09.01.1960 | ||||
Torwart | |||||
1 | Erol Sabanov (bis 15.11.2004) | 16.05.1974 | |||
12 | Peter Eich (bis 30.06.2007) | 18.06.1963 | |||
13 | Tobias Rott (bis 30.06.2005) | 29.01.1981 | |||
Abwehr | |||||
2 | Oliver Schäfer (bis 30.06.2004) | 27.02.1969 | |||
4 | Christian Stuff (bis 30.06.2004) | 11.08.1982 | |||
5 | Holger Greilich (bis 30.06.2004) | 12.07.1971 | |||
14 | Nobutaka Suzuki (bis 30.06.2004) | 12.09.1983 | |||
16 | Sören Holz (bis 30.06.2004) | 10.12.1976 | |||
18 | Henri Heeren (bis 30.06.2005) | 25.10.1974 | |||
24 | Marcel Rozgonyi (bis 30.06.2004) | 28.01.1976 | |||
28 | Victor Oppong (bis 30.06.2004) | 04.09.1981 | |||
29 | Adiele Echendu (bis 30.06.2004) | 17.11.1978 | |||
31 | Florian Weber (ab 01.02.2004) (bis 30.06.2004) | 17.09.1985 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Alessandro Caruso (bis 30.06.2005) | 04.07.1980 | |||
6 | Alexander Rosen (bis 31.12.2003) | 10.04.1979 | |||
7 | Matthias Hagner (bis 30.06.2006) | 15.08.1974 | |||
8 | Thorsten Nehrbauer (bis 30.06.2007) | 12.01.1978 | |||
8 | Torsten Lieberknecht (bis 28.08.2003) | 01.08.1973 | |||
10 | Almir Delic (bis 30.06.2004) | 26.02.1975 | |||
15 | Michael Öller (bis 30.06.2004) | 13.08.1978 | |||
19 | Kosta Rodrigues (bis 18.01.2004) | 12.08.1979 | |||
20 | Marco Laping (bis 30.06.2007) | 14.02.1978 | |||
21 | Faysal El-Idrissi (bis 30.06.2004) | 16.11.1977 | |||
22 | Sanel Nuhic (bis 30.06.2005) | 04.06.1977 | |||
30 | Michael Oelkuch (ab 10.11.2003) (bis 15.11.2004) | 05.02.1973 | |||
33 | Christoph Holste (bis 30.06.2005) | 24.05.1984 | |||
40 | Nico Weißmann (bis 30.06.2004) | 14.04.1980 | |||
Sturm | |||||
9 | Pierre Hallé (bis 30.06.2004) | 18.06.1981 | |||
11 | Gunter Thiebaut (bis 31.12.2005) | 12.01.1977 | |||
17 | Björn Tarillon (bis 19.01.2005) | 13.08.1981 | |||
23 | Yilmaz Örtülü (bis 30.06.2006) | 30.03.1980 | |||
25 | Peter Buljan (ab 01.02.2004) (bis 30.06.2005) | 14.07.1978 | |||
27 | Christian Quack (bis 30.06.2004) | 11.07.1983 | |||
28 | Sambo Choji (bis 30.06.2004) | 13.03.1977 | |||
36 | Taifour Diane (ab 01.02.2004) (bis 31.12.2006) | 01.11.1972 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 02.08.2003 14:30 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 09.08.2003 14:30 Uhr |
![]() |
5 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 17.08.2003 15:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 23.08.2003 14:30 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 30.08.2003 14:30 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 05.09.2003 19:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 14.09.2003 18:00 Uhr |
![]() |
2 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 20.09.2003 14:30 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 27.09.2003 14:30 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 04.10.2003 14:30 Uhr |
![]() |
2 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 10.10.2003 19:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 17.10.2003 19:00 Uhr |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 24.10.2003 19:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 01.11.2003 14:30 Uhr |
![]() |
0 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 07.11.2003 19:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 15.11.2003 14:30 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 21.11.2003 19:30 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 29.11.2003 14:30 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 06.12.2003 14:30 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 27.02.2004 19:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 12.03.2004 19:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 21.03.2004 15:00 Uhr |
![]() |
3 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 27.03.2004 14:30 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 03.04.2004 14:30 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 10.04.2004 14:30 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Dienstag, 13.04.2004 19:00 Uhr |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 17.04.2004 14:30 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 25.04.2004 15:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 01.05.2004 14:30 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 08.05.2004 14:30 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 15.05.2004 14:30 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 22.05.2004 14:30 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 29.05.2004 14:30 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 05.06.2004 14:30 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |