Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Colin Bell (bis 25.01.2005) | 05.08.1961 | ||||
Co-Trainer | |||||
Stanko Sremac (bis 30.06.2006) | 15.06.1946 | ||||
Peter Neustädter (bis 25.01.2005) | 16.02.1966 | ||||
Torwart | |||||
Christian Wetklo (bis 31.08.2010) | 11.01.1980 | ||||
Sven Hoffmeister (bis 30.06.2005) | 13.10.1970 | ||||
Christian Berger (bis 30.06.2004) | 06.06.1978 | ||||
Abwehr | |||||
Christopher Ihm (bis 30.06.2008) | 21.12.1982 | ||||
Christian Demirtas (bis 05.11.2006) | 25.05.1984 | ||||
Nassim Banouas (bis 28.08.2006) | 08.09.1986 | ||||
Daniel Baude (bis 30.06.2006) | 14.03.1983 | ||||
Dennis Probst (bis 30.06.2005) | 11.10.1978 | ||||
Mohammed Muftawu (bis 30.06.2005) | 17.11.1978 | ||||
Marco Walker (ab 12.08.2003) (bis 30.06.2005) | 02.05.1970 | ||||
Roman Schneider (bis 30.06.2005) | 02.08.1981 | ||||
Peter Neustädter (bis 31.12.2004) | 16.02.1966 | ||||
Spasoje Bulajič (bis 30.06.2004) | 24.11.1975 | ||||
Philipp Eisele (bis 30.06.2004) | 12.02.1984 | ||||
Younes Idrissi (bis 30.06.2004) | 17.09.1984 | ||||
Sebastian Kühl (bis 30.06.2004) | 30.10.1976 | ||||
Mittelfeld | |||||
Fatmir Pupalovic (ab 01.05.2004) (bis 30.06.2007) | 10.04.1985 | ||||
Michael Falkenmayer (bis 30.06.2005) | 26.11.1982 | ||||
Rajko Tavcar (bis 30.06.2004) | 21.07.1974 | ||||
Dennis Weiland (bis 30.06.2004) | 30.08.1974 | ||||
Stefan Kühne (bis 30.06.2004) | 15.08.1980 | ||||
Giovanni Speranza (bis 30.06.2004) | 06.03.1982 | ||||
Torsten Ziegner (bis 30.06.2004) | 09.11.1977 | ||||
Sven Kegel (bis 30.06.2004) | 24.03.1981 | ||||
Stephan Maas (bis 30.06.2004) | 03.09.1981 | ||||
Dimitrios Tsakas (bis 30.06.2004) | 07.03.1982 | ||||
Andreas Jantz (bis 30.06.2004) | 29.12.1984 | ||||
Antônio da Silva (ab 01.03.2004) (bis 31.03.2004) | 13.06.1978 | ||||
Christof Babatz (ab 03.10.2003) (bis 23.11.2003) | 03.09.1974 | ||||
Fabian Gerber (ab 01.10.2003) (bis 31.10.2003) | 28.11.1979 | ||||
Sandro Schwarz (ab 22.10.2003) (bis 23.10.2003) | 17.10.1978 | ||||
Sturm | |||||
Christian Bolm (bis 30.06.2006) | 02.09.1983 | ||||
Nana Bediako (bis 30.06.2005) | 25.08.1977 | ||||
Christoph Teinert (bis 30.06.2005) | 30.01.1980 | ||||
Florian Herzog (bis 30.06.2005) | 01.05.1983 | ||||
Claudius Weber (bis 30.06.2005) | 15.04.1978 | ||||
Tobias Kurbjuweit (bis 30.06.2004) | 30.12.1982 | ||||
Fatih Sözen (bis 30.06.2004) | 07.05.1982 | ||||
Lofti El Bousidi (bis 30.06.2004) | 13.08.1982 | ||||
Igoris Morinas (bis 28.08.2003) | 21.02.1975 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 01.08.2003 19:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 09.08.2003 14:30 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 15.08.2003 19:30 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 23.08.2003 14:30 Uhr |
![]() |
4 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 03.09.2003 19:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 06.09.2003 14:30 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 13.09.2003 14:30 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 20.09.2003 14:30 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 28.09.2003 15:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 04.10.2003 14:30 Uhr |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 10.10.2003 19:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 17.10.2003 19:30 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 22.10.2003 19:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 01.11.2003 14:30 Uhr |
![]() |
0 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 08.11.2003 14:30 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 15.11.2003 14:30 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 19.11.2003 19:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 22.11.2003 14:30 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 07.12.2003 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 29.02.2004 15:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 13.03.2004 14:30 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 20.03.2004 14:30 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Dienstag, 30.03.2004 19:00 Uhr |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 02.04.2004 19:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Dienstag, 06.04.2004 17:45 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Montag, 12.04.2004 15:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 17.04.2004 14:30 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 24.04.2004 14:30 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 01.05.2004 14:30 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 08.05.2004 14:30 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 15.05.2004 14:30 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 22.05.2004 14:30 Uhr |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 29.05.2004 14:30 Uhr |
![]() |
0 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 05.06.2004 14:30 Uhr |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |