Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Oliver Schäfer (ab 23.09.2015) (bis 30.06.2016) | 27.02.1969 | ||||
Ilija Gruev (ab 23.09.2015) (bis 03.11.2015) | 30.10.1969 | ||||
Konrad Fünfstück (bis 23.09.2015) | 07.10.1980 | ||||
Co-Trainer | |||||
Thorsten Reiß (bis 30.06.2016) | 11.08.1984 | ||||
Torwart | |||||
- | Raphael Sallinger (bis 30.06.2017) | 08.12.1995 | |||
1 | Julian Pollersbeck (bis 30.06.2017) | 16.08.1994 | |||
12 | Jan-Ole Sievers (bis 30.06.2017) | 16.02.1995 | |||
33 | Zlatan Alomerović (bis 31.08.2016) | 15.06.1991 | |||
Abwehr | |||||
Marco Raimondo-Metzger (bis 28.08.2015) | 17.01.1992 | ||||
2 | Fabian Scheffer (ab 17.07.2015) (bis 30.06.2016) | 01.02.1993 | |||
4 | Michael Schultz (bis 30.06.2016) | 30.05.1993 | |||
5 | Marius Grösch (bis 30.06.2017) | 07.03.1994 | |||
13 | Michael Schindele (bis 30.06.2017) | 27.01.1994 | |||
15 | Lukas Hartlieb (bis 30.06.2016) | 04.05.1996 | |||
20 | Bernard Kyere (bis 30.06.2017) | 01.07.1995 | |||
23 | Johannes Reichert (bis 30.06.2016) | 02.07.1991 | |||
26 | Christoph Becker (bis 30.06.2016) | 05.08.1994 | |||
30 | Robin Koch (bis 30.06.2017) | 17.07.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
- | Mateusz Klich (bis 30.06.2016) | 13.06.1990 | |||
- | Sascha Mockenhaupt (bis 30.06.2016) | 10.09.1991 | |||
- | Marcus Piossek (ab 31.08.2015) (bis 30.06.2016) | 21.07.1989 | |||
- | Erik Thommy (bis 31.01.2016) | 20.08.1994 | |||
3 | Tim Oschmann (bis 22.01.2017) | 08.06.1994 | |||
6 | Thorsten Reiß (bis 01.01.2016) | 11.08.1984 | |||
7 | Irvin Raúl Parra (bis 30.06.2016) | 18.08.1993 | |||
8 | Dino Bajric (bis 30.06.2016) | 12.07.1995 | |||
10 | Mario Pokar (bis 30.06.2016) | 18.01.1990 | |||
11 | Tino Schmidt (bis 30.06.2017) | 02.10.1993 | |||
14 | Manfred Osei Kwadwo (bis 30.06.2016) | 30.05.1995 | |||
16 | Erik Wekesser (bis 30.06.2016) | 03.07.1997 | |||
17 | Christian Lensch (bis 30.06.2016) | 21.08.1992 | |||
19 | Nils Seufert (bis 30.06.2016) | 03.02.1997 | |||
22 | Leon Bell Bell (bis 30.06.2017) | 06.09.1996 | |||
27 | Maximilian Zimmer (bis 12.01.2016) | 10.07.1992 | |||
31 | Johannes Hofmann (bis 30.06.2017) | 12.03.1995 | |||
Sturm | |||||
Sebastian Jacob (bis 30.06.2016) | 26.06.1993 | ||||
- | Antonio-Mirko Čolak (ab 04.08.2015) (bis 30.06.2016) | 17.09.1993 | |||
- | Lukas Görtler (bis 30.06.2016) | 15.06.1994 | |||
9 | Jan-Lucas Dorow (bis 30.06.2016) | 26.04.1993 | |||
18 | Robert Glatzel (bis 30.06.2017) | 08.01.1994 | |||
21 | Maurice Deville (bis 30.06.2016) | 31.07.1992 | |||
24 | Waaris Bhatti (bis 30.06.2016) | 12.06.1996 | |||
25 | Yannick Nonnweiler (bis 30.06.2016) | 23.08.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.08.2015 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 15.08.2015 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Dienstag, 18.08.2015 19:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 22.08.2015 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Dienstag, 25.08.2015 19:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 28.08.2015 19:30 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 05.09.2015 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 11.09.2015 19:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 19.09.2015 14:00 Uhr |
![]() |
4 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 25.09.2015 19:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 02.10.2015 19:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 10.10.2015 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 16.10.2015 19:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 24.10.2015 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 31.10.2015 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 07.11.2015 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 21.11.2015 14:00 Uhr |
![]() |
4 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 27.11.2015 19:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Montag, 07.12.2015 19:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 27.02.2016 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 04.03.2016 19:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 12.03.2016 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 19.03.2016 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Dienstag, 22.03.2016 19:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 27.03.2016 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 02.04.2016 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Montag, 11.04.2016 19:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 16.04.2016 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 23.04.2016 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 29.04.2016 18:30 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 07.05.2016 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Dienstag, 10.05.2016 19:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 14.05.2016 14:00 Uhr |
![]() |
5 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 21.05.2016 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |