Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Matthias Cuntz (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | 04.05.1990 | ||||
Kai Herdling (bis 30.06.2022) | 27.06.1984 | ||||
Jens Rasiejewski (ab 20.10.2021) (bis 28.10.2021) | 01.01.1975 | ||||
Torwart | |||||
Philipp Pentke (ab 30.01.2022) (bis 30.06.2022) | 01.05.1985 | ||||
1 | Luca Philipp | 28.11.2000 | |||
1 | Robin Balters (bis 30.06.2022) | 16.08.2001 | |||
1 | Nahuel Noll (ab 04.10.2021) (bis 30.06.2022) | 17.03.2003 | |||
30 | Ian Werner | 18.06.2002 | |||
31 | Dominik Draband (bis 30.06.2022) | 07.03.1996 | |||
Abwehr | |||||
Hubert Mbuyi-Muamba | 29.04.2003 | ||||
Aleksei Carnier | 30.10.2003 | ||||
2 | Max Geschwill | 07.07.2001 | |||
2 | Noah König | 17.05.2003 | |||
3 | Florian Bähr (ab 04.10.2021) | 18.02.2003 | |||
3 | Marco Boras (bis 31.08.2022) | 28.09.2001 | |||
4 | Lucas Zeller (bis 30.06.2022) | 14.03.2000 | |||
5 | Kevin Akpoguma (bis 30.06.2022) | 19.04.1995 | |||
6 | Fabian Rüth (bis 30.06.2022) | 02.07.2001 | |||
12 | Håvard Nordtveit (bis 30.06.2022) | 21.06.1990 | |||
13 | Gabriel Haider | 18.06.2002 | |||
16 | Justin Isiah Che (ab 30.01.2022) | 18.11.2003 | |||
18 | Maximilian Zaiser (bis 30.06.2022) | 08.03.1999 | |||
18 | Melayro Bogarde (bis 14.01.2022) | 28.05.2002 | |||
22 | Niklas Kölle (bis 30.06.2022) | 17.11.1999 | |||
23 | Robin Szarka (bis 30.06.2022) | 17.09.1991 | |||
25 | Joshua Brenet (ab 03.07.2021) (bis 30.01.2022) | 20.03.1994 | |||
29 | Mario Erb (bis 30.06.2022) | 16.06.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
Mathieu Kambala | 21.05.2003 | ||||
9 | Marco John (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | 02.04.2002 | |||
10 | Andreas Ludwig (bis 30.06.2022) | 11.09.1990 | |||
13 | Angelo Stiller | 04.04.2001 | |||
16 | Valentin Lässig (ab 04.10.2021) | 03.03.2003 | |||
16 | Amid Khan Agha (bis 30.06.2022) | 06.06.2001 | |||
17 | Michael Boris Guthörl (bis 30.06.2022) | 26.01.1999 | |||
20 | Aljaz Casar (bis 30.08.2022) | 17.09.2000 | |||
20 | Aljaz Caser (bis 30.06.2022) | 09.07.2000 | |||
24 | Gautier Ott (bis 30.06.2022) | 01.07.2002 | |||
28 | Melesse Frauendorf (bis 30.06.2022) | 13.06.2002 | |||
Sturm | |||||
Sargis Adamyan (bis 30.01.2022) | 23.05.1993 | ||||
7 | Bambasé Conté (ab 01.01.2022) | 07.07.2003 | |||
9 | Robert Skov (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 20.05.1996 | |||
13 | Felix Hagmann (ab 01.01.2022) | 29.01.2004 | |||
15 | Quincy Butler | 01.09.2001 | |||
15 | Nick Proschwitz (ab 13.08.2021) | 28.11.1986 | |||
15 | Simon Gollnack (ab 31.08.2021) (bis 30.06.2022) | 29.01.2002 | |||
16 | Nick Breitenbücher | 14.01.2003 | |||
16 | Rolands Bocs (bis 31.08.2022) | 06.02.2003 | |||
18 | Jihad Boutakhrit (bis 30.06.2022) | 12.04.2000 | |||
19 | Fisnik Asllani | 08.08.2002 | |||
21 | Maximilian Beier (bis 17.08.2021) | 17.10.2002 | |||
25 | Mingi Kang (ab 01.01.2022) | ||||
28 | Abdulkerim Cakar | 14.04.2001 | |||
verliehen | |||||
10 | Franko Kovacevic (bis 30.06.2022) | 08.08.1999 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 15.08.2021 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 21.08.2021 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Dienstag, 24.08.2021 19:00 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 28.08.2021 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 04.09.2021 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 10.09.2021 19:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Dienstag, 14.09.2021 19:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 18.09.2021 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 24.09.2021 |
![]() |
- : - spielfrei |
![]() |
Schema Vergleich |
Dienstag, 28.09.2021 19:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 02.10.2021 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 5 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 08.10.2021 17:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 16.10.2021 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 22.10.2021 19:30 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Dienstag, 26.10.2021 16:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 30.10.2021 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 06.11.2021 14:00 Uhr |
![]() |
5 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 13.11.2021 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 20.11.2021 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 26.11.2021 19:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 03.12.2021 19:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 11.12.2021 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 17.12.2021 19:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 13.02.2022 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 20.02.2022 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 26.02.2022 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 06.03.2022 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 11.03.2022 |
![]() |
- : - spielfrei |
![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 20.03.2022 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 26.03.2022 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 02.04.2022 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 06.04.2022 19:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 10.04.2022 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 17.04.2022 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 23.04.2022 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 29.04.2022 19:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 07.05.2022 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 14.05.2022 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |