Datencenter

Platz Mannschaft Pkt. Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1 SV Lippstadt 08 36 28 1 1
2 SC Verl 39 34 0 1
3 SG Wattenscheid 09 40 35 0 1
3 1. FC Köln II 40 29 2 1
5 SV Bergisch Gladbach 09 46 46 0 0
6 FC Schalke 04 II 47 34 1 2
7 Borussia Dortmund II 48 45 1 0
7 Rot-Weiss Essen 48 48 0 0
9 Alemannia Aachen 53 53 0 0
10 SV Rödinghausen 55 44 2 1
11 Rot-Weiß Oberhausen 56 38 1 3
12 Borussia Mönchengladbach II 58 48 0 2
12 Wuppertaler SV 58 53 0 1
14 Sportfreunde Lotte 59 48 2 1
15 Fortuna Köln 62 54 1 1
16 VfB Homberg 66 63 1 0
17 TuS Haltern 68 53 0 3
18 Fortuna Düsseldorf II 90 49 2 7
19 Bonner SC 101 85 2 2
Stand vom 23.02.2026 12:44 Uhr