Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jakob Fimpel (ab 28.03.2022) | 18.03.1989 | ||||
Torsten Fröhling (bis 27.03.2022) | 24.08.1966 | ||||
Torwart | |||||
1 | Michael Zadach (bis 30.06.2022) | ||||
25 | Ivan Prebanic | 16.01.2000 | |||
29 | Felix Wienand (bis 30.06.2022) | 27.06.2002 | |||
31 | Martin Fraisl (bis 30.06.2022) | 10.05.1993 | |||
33 | Radomir Novakovic (ab 01.01.2022) | 24.01.2000 | |||
Abwehr | |||||
Leo Weichert (bis 30.06.2022) | 06.03.2003 | ||||
3 | Mika Hanraths (bis 30.06.2022) | 04.06.1999 | |||
4 | Julius Schell | 10.01.2000 | |||
15 | Ardy Mfundu (bis 30.06.2022) | 09.04.2003 | |||
17 | Jimmy Adrian Kaparos | 25.12.2001 | |||
21 | Florian Flick (bis 30.06.2022) | 01.05.2000 | |||
22 | Gideon Guzy (ab 30.01.2022) | 16.02.2003 | |||
24 | Timo Becker (bis 20.01.2022) | 25.03.1997 | |||
26 | Noah Awassi (bis 30.06.2022) | 10.03.1998 | |||
27 | Brooklyn Ezeh (bis 18.01.2022) | 23.06.2001 | |||
29 | Lukas Frenkert (bis 30.06.2022) | 19.07.2000 | |||
Mittelfeld | |||||
Bogdan Shubin (ab 30.01.2022) | 28.02.2003 | ||||
2 | Björn Liebnau (bis 30.06.2022) | 15.10.1999 | |||
6 | Sven Mende (bis 30.06.2022) | 18.01.1994 | |||
7 | Daniel Kankam Kyerewaa | 05.10.2001 | |||
8 | Blendi Idrizi (bis 29.08.2022) | 02.05.1998 | |||
8 | Mikail Maden (bis 30.06.2022) | 17.01.2002 | |||
8 | Diamant Berisha (bis 30.06.2022) | 22.07.2000 | |||
9 | Bleron Krasniqi | 18.09.2002 | |||
9 | Semin Kojic (ab 30.01.2022) (bis 30.06.2022) | 28.10.2004 | |||
10 | Leonardo Weschenfelder-Scienza (bis 30.06.2022) | 13.09.1998 | |||
13 | Niklas Castelle (ab 01.01.2022) | 27.08.2002 | |||
13 | Marc Rzatkowski (ab 21.09.2021) (bis 30.06.2022) | 02.03.1990 | |||
16 | Marouane Balouk | 30.06.2002 | |||
20 | Henning Matriciani | 14.03.2000 | |||
21 | Topaz Kronmüller (bis 30.06.2022) | 19.09.2002 | |||
21 | Can Bozdogan (bis 26.08.2021) | 05.04.2001 | |||
22 | Mehmet Can Aydin | 09.02.2002 | |||
22 | Omar Mascarell (bis 22.08.2021) | 02.02.1993 | |||
23 | Joey Paul Müller | 30.08.2000 | |||
24 | Henri-Franck Tehe (bis 30.06.2022) | 13.02.2002 | |||
26 | Tjark Lasse Scheller (bis 13.01.2023) | 12.01.2002 | |||
29 | Nelson Amadin (ab 01.01.2022) | 31.10.2000 | |||
Sturm | |||||
Lukas Korytowski (ab 01.01.2022) | 02.04.2004 | ||||
5 | Stanislav Fehler (bis 30.01.2022) | 24.12.2002 | |||
12 | Yigal Bruk | 04.02.2002 | |||
14 | Mateo Aramburu (bis 30.06.2022) | 10.03.1998 | |||
16 | Sidi Sané (ab 01.01.2022) | 21.04.2003 | |||
16 | Kerim Calhanoglu (ab 03.07.2021) (bis 11.12.2022) | 26.08.2002 | |||
22 | Rufat Dadaschow (ab 12.08.2021) | 29.09.1991 | |||
29 | Marvin Pieringer (bis 30.06.2022) | 04.10.1999 | |||
30 | Hans-Alexandre Anapak-Baka (ab 29.01.2022) (bis 30.06.2022) | 10.02.2001 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 15.08.2021 15:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 21.08.2021 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 25.08.2021 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 28.08.2021 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 04.09.2021 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 10.09.2021 18:30 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Dienstag, 14.09.2021 19:30 Uhr |
![]() |
5 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 17.09.2021 19:30 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 25.09.2021 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 02.10.2021 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Dienstag, 12.10.2021 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 15.10.2021 18:30 Uhr |
![]() |
5 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 23.10.2021 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 29.10.2021 19:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 07.11.2021 14:00 Uhr |
![]() |
4 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 13.11.2021 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 20.11.2021 14:00 Uhr |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 26.11.2021 19:30 Uhr |
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 04.12.2021 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Montag, 13.12.2021 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 18.12.2021 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 22.01.2022 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 29.01.2022 14:00 Uhr |
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 05.02.2022 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 13.02.2022 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 26.02.2022 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 05.03.2022 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 13.03.2022 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 19.03.2022 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 25.03.2022 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 01.04.2022 19:00 Uhr |
![]() |
0 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 10.04.2022 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 13.04.2022 19:30 Uhr |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 16.04.2022 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 23.04.2022 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 29.04.2022 19:30 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 07.05.2022 18:00 Uhr |
![]() |
3 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 13.05.2022 19:00 Uhr |
![]() |
5 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |