Datencenter

Platz Spieler Mannschaft Tore Elfmeter
502. Raphael Campus SSV Ulm 1846 U 17 Fussball 0 0
502. Jasper Löbe SV Werder Bremen U 17 0 0
502. Julian Schaubruch SV Darmstadt 98 U 17 0 0
502. Muhammed Danso USC Paloma U 17 0 0
502. Marlon Noutcha SV Waldhof Mannheim U 17 0 0
502. Samir Osmani SV Waldhof Mannheim U 17 0 0
502. Louis Ohlhöft Hansa Rostock U 17 0 0
502. Finlay Wohlert Hansa Rostock U 17 0 0
502. Mateo Nußbeck FC Viktoria 1889 Berlin U 17 0 0
502. Torris Paul Cengiz Holstein Kiel U 17 0 0
502. Paul Münstermann Fortuna Düsseldorf U 17 0 0
502. Noah Jamal Boyce Niendorfer TSV U 17 0 0
502. Andrej Karanovic USC Paloma U 17 0 0
502. Erkay Ünal Arminia Bielefeld U 17 0 0
502. Tim Schmal Hansa Rostock U 17 0 0
502. Santiago Ernst Broeer Arias Rot-Weiss Essen U 17 0 0
502. Noah Dincher 1. FC Saarbrücken U 17 0 0
502. Paul Mattheus Dynamo Dresden U 17 0 0
502. Emil Wagner 1. FC Saarbrücken U 17 0 0
502. Lionel Flad SV Waldhof Mannheim U 17 0 0
502. Rafael Rose Arminia Bielefeld U 17 0 0
502. Simon Samsi SC Freiburg U 17 0 0
502. Valentin Weiß SpVgg Unterhaching U 17 0 0
502. Samuel Oppong Oware Niendorfer TSV U 17 0 0
502. Qassim Hossaini SC Freiburg U 17 0 0
502. Lennox Schulze Dynamo Dresden U 17 0 0
502. Alexander Ruppert Chemnitzer FC U 17 0 0
502. Leonidas Vassiliadis Fortuna Düsseldorf U 17 0 0
502. Moriba Sylla SV Meppen U 17 0 0
502. Younes Benjahdaun TSG Wieseck U 17 0 0
502. Mika Anton Grenzer SV Darmstadt 98 U 17 0 0
502. Patrick Büttner Eintracht Braunschweig U 17 0 0
502. Berke-Tugra Uludag TSV Meerbusch U 17 0 0
502. Nathanel Severin TSV Meerbusch U 17 0 0
502. Cengiz Kilincaslan VfB Waltrop U 17 0 0
502. Paul Lamok Preußen Münster U 17 0 0
502. Marcel Roth SV Gonsenheim U 17 0 0
502. Diego Hübner Arminia Bielefeld U 17 0 0
502. Cayden Rönnburg Hallescher FC U 17 0 0
502. Yalcin Kaan Demirel Fortuna Düsseldorf U 17 0 0
502. Mik Elia Stroms Wuppertaler SV U 17 0 0
502. Neo Otten FC St. Pauli U 17 0 0
502. Kemi Dandji Niendorfer TSV U 17 0 0
502. Jan-Luca Pawils Holstein Kiel U 17 0 0
502. Kim Brüggemann Arminia Bielefeld U 17 0 0
502. Shalom Sonking SV Waldhof Mannheim U 17 0 0
502. Andris Abel 1. FC Saarbrücken U 17 0 0
502. Damien Edusei 1. FC Saarbrücken U 17 0 0
502. Redon Gashi SpVgg Greuther Fürth U 17 0 0
Stand vom 23.05.2025 15:37 Uhr